Nọmba awoṣe | SG-BC035-9T | SG-BC035-13T | SG-BC035-19T | SG-BC035-25T | |
Gbona Module | |||||
Awari Oriṣi | Vanadium Oxide Uncooled Focal ofurufu Arrays | ||||
O pọju. Ipinnu | 384×288 | ||||
Pixel ipolowo | 12μm | ||||
Iwọn Spectral | 8 ~ 14μm | ||||
NETD | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) | ||||
Ifojusi Gigun | 9.1mm | 13mm | 19mm | 25mm | |
Aaye Wiwo | 28°×21° | 20°×15° | 13°×10° | 10°×7.9° | |
F Nọmba | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
IFOV | 1.32mrad | 0.92mrad | 0.63mrad | 0.48mrad | |
Awọn paleti awọ | Awọn ipo awọ 20 ti a yan gẹgẹbi Whitehot, Blackhot, Iron, Rainbow. | ||||
Modulu opitika | |||||
Sensọ Aworan | 1/2.8" 5MP CMOS | ||||
Ipinnu | 2560×1920 | ||||
Ifojusi Gigun | 6mm | 6mm | 12mm | 12mm | |
Aaye Wiwo | 46°×35° | 46°×35° | 24°×18° | 24°×18° | |
Olutayo kekere | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux pẹlu IR | ||||
WDR | 120dB | ||||
Ojo/oru | Aifọwọyi IR-CUT / itanna ICR | ||||
Idinku Ariwo | 3DNR | ||||
Ijinna IR | Titi de 40m | ||||
Ipa Aworan | |||||
Bi-Spectrum Aworan | Ṣe afihan awọn alaye ti ikanni opitika lori ikanni gbona | ||||
Aworan Ninu Aworan | Ṣe afihan ikanni igbona lori ikanni opiti pẹlu aworan-ni-ipo aworan | ||||
Nẹtiwọọki | |||||
Awọn Ilana nẹtiwọki | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | ||||
API | ONVIF, SDK | ||||
Igbakana Live Wiwo | Titi di awọn ikanni 20 | ||||
Iṣakoso olumulo | Titi di awọn olumulo 20, awọn ipele 3: Alakoso, oniṣẹ, Olumulo | ||||
Aṣàwákiri Ayelujara | IE, ṣe atilẹyin Gẹẹsi, Kannada | ||||
Fidio & Ohùn | |||||
Ifiranṣẹ akọkọ | Awoju | 50Hz: 25fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 30fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) | |||
Gbona | 50Hz: 25fps (1280×1024, 1024×768) 60Hz: 30fps (1280×1024, 1024×768) | ||||
Isalẹ ṣiṣan | Awoju | 50Hz: 25fps (704×576, 352×288) 60Hz: 30fps (704×480, 352×240) | |||
Gbona | 50Hz: 25fps (384×288) 60Hz: 30fps (384×288) | ||||
Fidio funmorawon | H.264/H.265 | ||||
Audio funmorawon | G.711a/G.711u/AAC/PCM | ||||
Aworan funmorawon | JPEG | ||||
Iwọn Iwọn otutu | |||||
Iwọn otutu | -20℃~+550℃ | ||||
Yiye iwọn otutu | ± 2 ℃ / 2% pẹlu max. Iye | ||||
Ofin iwọn otutu | Ṣe atilẹyin agbaye, aaye, laini, agbegbe ati awọn ofin wiwọn iwọn otutu miiran si itaniji asopọ | ||||
Smart Awọn ẹya ara ẹrọ | |||||
Ina erin | Atilẹyin | ||||
Igbasilẹ Smart | Gbigbasilẹ itaniji, Gbigbasilẹ gige asopọ nẹtiwọki | ||||
Itaniji Smart | Ge asopọ nẹtiwọọki, rogbodiyan awọn adirẹsi IP, aṣiṣe kaadi SD, iraye si arufin, ikilọ ina ati wiwa ajeji miiran si itaniji isọpọ | ||||
Wiwa Smart | Ṣe atilẹyin Tripwire, ifọle ati wiwa IVS miiran | ||||
Intercom ohun | Atilẹyin 2 - awọn ọna intercom ohun | ||||
Itaniji Asopọmọra | Igbasilẹ fidio / Yaworan / imeeli / iṣelọpọ itaniji / gbigbọ ati itaniji wiwo | ||||
Ni wiwo | |||||
Interface Interface | 1 RJ45, 10M/100M Self-aṣamubadọgba àjọlò ni wiwo | ||||
Ohun | 1 sinu, 1 jade | ||||
Itaniji Ni | 2-ch awọn igbewọle (DC0-5V) | ||||
Itaniji Jade | 2-ch isọjade yii (Ṣíi deede) | ||||
Ibi ipamọ | Ṣe atilẹyin kaadi Micro SD (to 256G) | ||||
Tunto | Atilẹyin | ||||
RS485 | 1, atilẹyin Pelco-D Ilana | ||||
Gbogboogbo | |||||
Iwọn otutu iṣẹ / Ọriniinitutu | -40℃~+70℃,<95% RH | ||||
Ipele Idaabobo | IP67 | ||||
Agbara | DC12V± 25%, POE (802.3at) | ||||
Agbara agbara | O pọju. 8W | ||||
Awọn iwọn | 319.5mm × 121.5mm × 103.6mm | ||||
Iwọn | Isunmọ. 1.8Kg |
Àfojúsùn: Iwọn eniyan jẹ 1.8m × 0.5m (Iwọn pataki jẹ 0.75m), Iwọn ọkọ jẹ 1.4m × 4.0m (Iwọn pataki jẹ 2.3m).
Wiwa ibi-afẹde, idanimọ ati awọn ijinna idamọ jẹ iṣiro ni ibamu si Awọn ibeere Johnson.
Awọn ijinna ti a ṣeduro ti Ṣiṣawari, Idanimọ ati Idanimọ jẹ bi atẹle:
Lẹnsi |
Wadi |
Ṣe idanimọ |
Ṣe idanimọ |
|||
Ọkọ |
Eniyan |
Ọkọ |
Eniyan |
Ọkọ |
Eniyan |
|
9.1mm |
1163 m (3816 ẹsẹ) |
379m (ẹsẹ 1243) |
291 mi (ẹsẹ 955) |
95m (ẹsẹ 312) |
145m (476ft) |
47m (ẹsẹ 154) |
13mm |
1661m (5449ft) |
542m (1778ft) |
415m (1362ft) |
135m (443ft) |
208m (682ft) |
68m (ẹsẹ 223) |
19mm |
2428m (7966 ẹsẹ) |
792m (2598ft) |
607m (1991ft) |
198m (650ft) |
303m (994ft) |
99m (325ft) |
25mm |
3194m (10479ft) |
1042m (3419ft) |
799m (2621 ẹsẹ) |
260m (853ft) |
399m (1309ft) |
130m (427ft) |
SG-BC035-9(13,19,25)T jẹ bi-ẹẹtiwọọki ti o ga julọ ti iṣuna ọta ibọn gbona julọ.
Kokoro gbona jẹ iran tuntun 12um VOx 384 × 288 aṣawari. Awọn lẹnsi oriṣi mẹrin wa fun aṣayan, eyiti o le dara fun iwo-kakiri ijinna oriṣiriṣi, lati 9mm pẹlu 379m (1243ft) si 25mm pẹlu 1042m (3419ft) ijinna wiwa eniyan.
Gbogbo wọn le ṣe atilẹyin iṣẹ wiwọn iwọn otutu nipasẹ aiyipada, pẹlu - 20℃~+550℃ ibiti o tun pada, ± 2℃/± 2% deede. O le ṣe atilẹyin agbaye, aaye, laini, agbegbe ati awọn ofin wiwọn iwọn otutu miiran si itaniji asopọ. O tun ṣe atilẹyin awọn ẹya itupalẹ ọlọgbọn, gẹgẹbi Tripwire, Wiwa Fence Cross, Ifọle, Nkan ti a fi silẹ.
Module ti o han jẹ sensọ 1 / 2.8 ″ 5MP, pẹlu 6mm & 12mm Lens, lati baamu igun Lẹnsi oriṣiriṣi kamẹra gbona.
Awọn oriṣi 3 ti ṣiṣan fidio wa fun bi-specturm, thermal & han pẹlu awọn ṣiṣan 2, bi-Aworan Spectrum, ati PiP(Aworan Ninu Aworan). Onibara le yan igbiyanju kọọkan lati gba ipa ibojuwo to dara julọ.
SG-BC035-9(13,19,25)T le jẹ lilo pupọju ninu ọpọlọpọ awọn iṣẹ iwo-kakiri igbona, gẹgẹbi ọna opopona ti oye, aabo ti gbogbo eniyan, iṣelọpọ agbara, epo/ibudo gaasi, eto gbigbe, idena ina igbo.
Fi ifiranṣẹ rẹ silẹ