Inombolo yemodeli | Sg - BC065 - 9T | Sg - BC065 - 13t | Sg - BC065 - 19t | Sg - BC065 - 25t | |
Imodyuli eshisayo | |||||
Uhlobo lomtshina | UVanadium oxide unlopal plane plane plane | ||||
UMax. Isixazululo | I-640 × 512 | ||||
Pixel pitch | I-12μm | ||||
Ibanga lokubuka | 8 ~ 14μm | ||||
Indliwayo | ≤40mk (@ 25 ° C, F # = 1.0, 25hz) | ||||
Ubude obugxile | I-9.1mm | 13mm | I-19MM | I-25mm | |
Inkambu yokubuka | 48 ° × 38 ° | 33 ° × 26 ° | 22 ° × 18 ° | 17 ° × 14 ° | |
Inombolo ye-F | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Ifov | I-1.32MRAD | 0.92mrad | 0.63mrad | 0.48mrad | |
Umbala we-palette | Izindlela ezingama-20 zombala ezikhethekayo njenge-whitehot, umnyama, insimbi, uthingo. | ||||
Imodyuli ye-Optical | |||||
Inzwa yesithombe | 1 / 2.8 "5MP CMOS | ||||
Isixazululo | 2560 × 1920 | ||||
Ubude obugxile | I-4mm | I-6mm | I-6mm | I-12mm | |
Inkambu yokubuka | 65 ° × 50 ° | 46 ° × 35 ° | 46 ° × 35 ° | I-24 ° × 18 ° | |
Isikhalo Esiphansi | 0.005lux @ (F1.2, AGC ku), 0 Lux ne-IR | ||||
I-WDR | I-120DB | ||||
Usuku / ebusuku | I-Auto IR - Cut / Electronic ICR | ||||
Ukuncishiswa komsindo | I-3DNR | ||||
Ibanga | Kufika ku-40m | ||||
Umphumela Wemifanekiso | |||||
Bi - I-Spectrum Image Fusion | Khombisa imininingwane yesiteshi se-optical esiteshini esishisayo | ||||
Isithombe esithombeni | Khombisa isiteshi se-Thermal esiteshini se-Optical ngesithombe - Ku-Mode Photo | ||||
Inethiwekhi | |||||
Amaphrothokholi wenethiwekhi | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | ||||
Impi | ONVIF, SDK | ||||
Ukubuka okukodwa kanyekanye | Kufika eziteshini ezingama-20 | ||||
Ukuphathwa komsebenzisi | Kufika kubasebenzisi abangu-20, amazinga ama-3: Umlawuli, opharetha, umsebenzisi | ||||
Isiphequluli sewebhu | Yebo, sekela isiNgisi, isiShayina | ||||
Ividiyo nomsindo | |||||
Ukusakazwa okuyinhloko | Phathelene nokubona | I-50hz: 25fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) I-60hz: 30fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |||
Impamba | I-50hz: 25fps (1280 × 1024, 1024 × 768) I-60hz: 30fps (1280 × 1024, 1024 × 768) | ||||
Ukusakazwa okuncane | Phathelene nokubona | I-50hz: 25fps (704 × 576, 352 × 288) I-60hz: 30fps (704 × 2480, 352 × 240) | |||
Impamba | I-50hz: 25fps (640 × 512) I-60hz: 30fps (640 × 512) | ||||
Ukucindezelwa kwevidiyo | H.264 / H.265 | ||||
Ukucindezelwa okulalelwayo | G.711A / G.711U / AAC / PCM | ||||
Ukucindezelwa kwesithombe | I-JPEG | ||||
Ukulinganisa okushisa | |||||
Ububanzi bokushisa | - 20 ℃ ~ + 550 ℃ | ||||
Ukunemba okushisa | ± 2 ℃ / ± 2% nge-max. Thanda | ||||
Umthetho wokushisa | Sekela uMhlaba wonke, iphuzu, umugqa, indawo neminye imithetho yokulinganisa yokushisa yokuxhumanisa i-alamu | ||||
Izici ze-Smart | |||||
Ukutholwa komlilo | Singatha | ||||
QAPHELA I-Smart | Ukuqoshwa kwe-alamu, ukuqoshwa kwenethiwekhi yokunqamula kwenethiwekhi | ||||
I-alamu ye-Smart | Ukunqamula kwenethiwekhi, amakheli we-IP amakheli ezimpikiswano, iphutha lekhadi le-SD, ukufinyelela okungekho emthethweni, ukushiswa kwesexwayiso nokunye okutholakele okungajwayelekile ekuxhumekeni nge-alamu | ||||
Ukutholwa okuhle | Sekela i-Tripwire, ukungena ngaphakathi kanye nokutholwa kwe-IVS | ||||
I-Voice Intercom | Ukusekelwa 2 - Izindlela Zezwi Intercom | ||||
Ukuxhumana kwe-alamu | Ukuqoshwa Kwevidiyo / Ukuthwebula / I-imeyili / I-Alarm Output / I-alamu ebonakalayo nebonakalayo | ||||
Isikhombibe | |||||
Isikhombimsebenzisi senethiwekhi | I-1 RJ45, 10M / 100M SELF YOKUZIPHATHA I-EXERNET Interface | ||||
Okulalelwayo | 1 in, 1 ngaphandle | ||||
I-alamu in | 2 - CH okokufaka (DC0 - 5V) | ||||
I-alamu ngaphandle | 2 - CH edluliselwe okuthe xaxa (okuvulekile okujwayelekile) | ||||
Ukubeka | Sekela ikhadi le-Micro SD (kufika ku-256g) | ||||
Setha kabusha | Singatha | ||||
I-Rs485 | 1, sekela i-pelco - D protocol | ||||
Jwayelekile | |||||
Ukushisa komsebenzi / umswakama | - 40 ℃ ~ + 70 ℃, <95% RH | ||||
Ileveli yokuvikela | IP67 | ||||
Ubuqhwaga | I-DC12V ± 25%, Poe (802.3at) | ||||
Ukusetshenziswa kwamandla | UMax. 8ww | ||||
Ubukhulu | 319.5mm × 121.5mm × 103.6mm | ||||
Isisindo | Approx. 1.8kg |
Shiya umlayezo wakho