Inombolo yemodeli | SG-BC065-9T | SG-BC065-13T | SG-BC065-19T | SG-BC065-25T | |
Thermal Module | |||||
Uhlobo Lomtshina | UVanadium oxide unlopal plane plane plane | ||||
UMax. Isixazululo | 640×512 | ||||
Iphikseli Pitch | 12μm | ||||
I-Spectral Range | 8 ~ 14μm | ||||
I-NETD | ≤40mk (@ 25 ° C, F # = 1.0, 25hz) | ||||
Ubude bokugxila | 9.1mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | |
Inkambu yokubuka | 48°×38° | 33°×26° | 22°×18° | 17°×14° | |
Inombolo F | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
IFOV | 1.32mrad | 0.92mrad | 0.63mRad | 0.48mRad | |
Amaphalethi ombala | Izindlela ezingama-20 zombala ezikhethekayo njenge-whitehot, umnyama, insimbi, uthingo. | ||||
I-Optical Module | |||||
Inzwa yesithombe | 1 / 2.8 "5MP CMOS | ||||
Isixazululo | 2560×1920 | ||||
Ubude bokugxila | 4mm | 6mm | 6mm | 12mm | |
Inkambu yokubuka | 65°×50° | 46°×35° | 46°×35° | 24°×18° | |
Isikhalo Esiphansi | 0.005lux @ (F1.2, AGC ku), 0 Lux ne-IR | ||||
I-WDR | 120dB | ||||
Usuku/Ebusuku | I-Auto IR - Cut / Electronic ICR | ||||
Ukuncishiswa komsindo | I-3DNR | ||||
Ibanga le-IR | Kufika ku-40m | ||||
Umphumela Wesithombe | |||||
Bi - I-Spectrum Image Fusion | Khombisa imininingwane yesiteshi se-optical esiteshini esishisayo | ||||
Isithombe esithombeni | Khombisa isiteshi se-Thermal esiteshini se-Optical ngesithombe - Ku-Mode Photo | ||||
Inethiwekhi | |||||
Amaphrothokholi wenethiwekhi | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | ||||
I-API | I-ONVIF, SDK | ||||
Ukubuka okukodwa kanyekanye | Kufika eziteshini ezingama-20 | ||||
Ukuphathwa komsebenzisi | Kufika kubasebenzisi abangu-20, amazinga ama-3: Umlawuli, opharetha, umsebenzisi | ||||
Isiphequluli Sewebhu | Yebo, sekela isiNgisi, isiShayina | ||||
Ividiyo Nomsindo | |||||
Ukusakaza Okuyinhloko | Okubonakalayo | I-50hz: 25fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) I-60hz: 30fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |||
Okushisayo | I-50hz: 25fps (1280 × 1024, 1024 × 768) I-60hz: 30fps (1280 × 1024, 1024 × 768) | ||||
I-Sub Stream | Okubonakalayo | I-50hz: 25fps (704 × 576, 352 × 288) I-60hz: 30fps (704 × 2480, 352 × 240) | |||
Okushisayo | I-50hz: 25fps (640 × 512) I-60hz: 30fps (640 × 512) | ||||
Ukucindezelwa kwevidiyo | H.264/H.265 | ||||
Ukucindezelwa okulalelwayo | G.711A / G.711U / AAC / PCM | ||||
Ukucindezelwa kwesithombe | I-JPEG | ||||
Ukulinganisa okushisa | |||||
Ububanzi bokushisa | -20℃~+550℃ | ||||
Ukunemba okushisa | ± 2 ℃ / ± 2% nge-max. Thanda | ||||
Umthetho wokushisa | Sekela uMhlaba wonke, iphuzu, umugqa, indawo neminye imithetho yokulinganisa yokushisa yokuxhumanisa i-alamu | ||||
Izici Ezihlakaniphile | |||||
Ukutholwa Komlilo | Ukusekela | ||||
Irekhodi elihlakaniphile | Ukuqoshwa kwe-alamu, ukuqoshwa kwenethiwekhi yokunqamula kwenethiwekhi | ||||
I-Smart Alamu | Ukunqamula kwenethiwekhi, amakheli we-IP amakheli ezimpikiswano, iphutha lekhadi le-SD, ukufinyelela okungekho emthethweni, ukushiswa kwesexwayiso nokunye okutholakele okungajwayelekile ekuxhumekeni nge-alamu | ||||
Ukutholwa okuhle | Sekela i-Tripwire, ukungena ngaphakathi kanye nokutholwa kwe-IVS | ||||
I-Intercom Yezwi | Ukusekelwa 2 - Izindlela Zezwi Intercom | ||||
Ukuxhumana kwe-alamu | Ukuqoshwa Kwevidiyo / Ukuthwebula / I-imeyili / I-Alarm Output / I-alamu ebonakalayo nebonakalayo | ||||
Isixhumi esibonakalayo | |||||
Isikhombimsebenzisi senethiwekhi | I-1 RJ45, 10M / 100M SELF YOKUZIPHATHA I-EXERNET Interface | ||||
Umsindo | 1 phakathi, 1 ngaphandle | ||||
I-alamu ingena | 2 - CH okokufaka (DC0 - 5V) | ||||
I-alamu ivaliwe | 2 - CH edluliselwe okuthe xaxa (okuvulekile okujwayelekile) | ||||
Isitoreji | Sekela ikhadi le-Micro SD (kufika ku-256g) | ||||
Setha kabusha | Ukusekela | ||||
RS485 | 1, sekela i-pelco - D protocol | ||||
Okujwayelekile | |||||
Ukushisa komsebenzi / umswakama | - 40 ℃ ~ + 70 ℃, <95% RH | ||||
Ileveli yokuvikela | IP67 | ||||
Amandla | I-DC12V ± 25%, Poe (802.3at) | ||||
Ukusetshenziswa kwamandla | Ubukhulu. 8W | ||||
Ubukhulu | 319.5mm × 121.5mm × 103.6mm | ||||
Isisindo | Cishe. 1.8Kg |
Shiya umlayezo wakho