Nọmba awoṣe | SG-PTZ4035N-6T75, SG-PTZ4035N-6T2575 |
---|---|
Gbona Module | Oriṣi aṣawari: VOx, awọn aṣawari FPA ti ko tutu Ipinnu ti o pọju: 640x512 Pitch Pitch: 12μm Spectral Ibiti: 8 ~ 14μm NETD: ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) Ipari Ifojusi: 75mm, 25 ~ 75mm Aaye Wiwo: 5.9°×4.7°, 5.9°×4.7°~17.6°×14.1° F#: F1.0, F0.95~F1.2 Ipinnu Aye: 0.16mrad, 0.16 ~ 0.48mrad Idojukọ: Idojukọ aifọwọyi Paleti awọ: Awọn ipo 18 jẹ yiyan |
Modulu opitika | Sensọ Aworan: 1/1.8” 4MP CMOS Ipinnu: 2560×1440 Ipari Ifojusi: 6 ~ 210mm, 35x sun-un opitika F#: F1.5~F4.8 Ipo idojukọ: Aifọwọyi/Afowoyi/Ọkan-ọkọ ayọkẹlẹ titu FOV: Petele: 66°~2.12° Min. Imọlẹ: Awọ: 0.004Lux/F1.5, B/W: 0.0004Lux/F1.5 WDR: atilẹyin Ọjọ/Alẹ: Afowoyi/Afọwọṣe Idinku Ariwo: 3D NR |
Nẹtiwọọki | Ilana: TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP Ibaṣepọ: ONVIF, SDK Wiwo Live nigbakanna: Titi di awọn ikanni 20 Isakoso olumulo: Titi di awọn olumulo 20, awọn ipele 3 Aṣàwákiri: IE8, ọpọ èdè |
Fidio & Ohun | Isanwọle akọkọ: Visual 50Hz: 25fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720), 60Hz: 30fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) Gbona 50Hz: 25fps (704×576), 60Hz: 30fps (704×480) Isalẹ ṣiṣan: Visual 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576), 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480) Gbona 50Hz: 25fps (704×576), 60Hz: 30fps (704×480) Fidio funmorawon: H.264/H.265/MJPEG Ohun funmorawon: G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 Aworan funmorawon: JPEG |
Smart Awọn ẹya ara ẹrọ | Wiwa ina: Bẹẹni Ọna asopọ Sun: Bẹẹni Igbasilẹ Smart: Gbigbasilẹ ti nfa itaniji, gbigbasilẹ okunfa ge asopọ (tẹsiwaju gbigbe lẹhin asopọ) Itaniji Smart: Atilẹyin awọn okunfa itaniji ti gige asopọ nẹtiwọki, rogbodiyan adiresi IP, iranti ni kikun, aṣiṣe iranti, iraye si arufin ati wiwa ajeji Wiwa Smart: Ṣe atilẹyin itupalẹ fidio ọlọgbọn gẹgẹbi ifọle laini, agbelebu-aala, ati ifọle agbegbe Asopọmọra Itaniji: Gbigbasilẹ/Yaworan/Fifiranṣẹ meeli/Asopọmọra PTZ/Ijade itaniji |
PTZ | Pan Range: 360° Tesiwaju Yiyi Iyara Pan: Ṣe atunto, 0.1°~100°/s Ibi Tita: -90°~40° Iyara Titẹ: Ṣe atunto, 0.1°~60°/s Yiye tito tẹlẹ: ± 0.02° tito tẹlẹ: 256 Ṣiṣayẹwo Patrol: 8, to awọn tito tẹlẹ 255 fun gbode Ayẹwo Apẹrẹ: 4 Ayẹwo laini: 4 Ayẹwo Panorama: 1 Ipo 3D: Bẹẹni Agbara Pa Iranti: Bẹẹni Ṣiṣeto Iyara: Imudara iyara si ipari idojukọ Eto ipo: Atilẹyin, atunto ni petele / inaro Boju asiri: Bẹẹni Ọgba itura: Tito tẹlẹ/Aṣayẹwo Awoṣe/Ayẹwo Patrol/Ayẹwo Laini/Ayẹwo Panorama Iṣẹ-ṣiṣe ti a ṣeto: Tito tẹlẹ/Aṣayẹwo Awoṣe/Ayẹwo iṣọṣọ/Ayẹwo laini/Ayẹwo Panorama Anti-iná: Bẹẹni Agbara latọna jijin-pa Atunbere: Bẹẹni |
Ni wiwo | Ni wiwo Nẹtiwọọki: 1 RJ45, 10M/100M Ti ara ẹni - wiwo Ethernet aṣamubadọgba Ohun: 1 in, 1 jade Fidio Analog: 1.0V[p-p/75Ω, PAL tabi NTSC, ori BNC Itaniji Ni: Awọn ikanni 7 Itaniji Jade: 2 awọn ikanni Ibi ipamọ: Atilẹyin Micro SD kaadi (Max. 256G), SWAP gbona RS485: 1, atilẹyin Pelco - D Ilana |
Gbogboogbo | Awọn ipo Ṣiṣẹ: -40℃~70℃, <95% RH Ipele Idaabobo: IP66, TVS 6000V Idaabobo Imọlẹ, Idabobo Iwadi ati Foliteji Idaabobo Igbala, Ṣe ibamu si GB/T17626.5 Grade-4 Standard Ipese agbara: AC24V Agbara agbara: Max. 75W Awọn iwọn: 250mm×472mm×360mm (W×H×L) Àdánù: Isunmọ. 14kg |
Da lori tuntun ni imọ-ẹrọ iwo-kakiri, ilana iṣelọpọ ti awọn kamẹra dome sensọ meji Savgood pẹlu ọpọlọpọ awọn igbesẹ pataki lati rii daju didara ati igbẹkẹle…
Awọn kamẹra dome sensọ meji ti Savgood ti wa ni oojọ ti kọja ọpọlọpọ awọn apa ile-iṣẹ lati jẹki aabo ati iwo-kakiri…
Savgood pese okeerẹ lẹhin - atilẹyin tita, pẹlu iranlọwọ imọ-ẹrọ, awọn iṣẹ atilẹyin ọja, awọn imudojuiwọn sọfitiwia…
Awọn kamẹra dome sensọ meji wa ni iṣọra ati firanṣẹ nipasẹ awọn alabaṣiṣẹpọ eekaderi igbẹkẹle lati rii daju ailewu ati ifijiṣẹ akoko…
Ko si apejuwe aworan fun ọja yii
Àfojúsùn: Iwọn eniyan jẹ 1.8m × 0.5m (Iwọn pataki jẹ 0.75m), Iwọn ọkọ jẹ 1.4m × 4.0m (Iwọn pataki jẹ 2.3m).
Wiwa ibi-afẹde, idanimọ ati awọn ijinna idamọ jẹ iṣiro ni ibamu si Awọn ibeere Johnson.
Awọn ijinna ti a ṣeduro ti Wiwa, Idanimọ ati Idanimọ jẹ bi atẹle:
Lẹnsi |
Wadi |
Ṣe idanimọ |
Ṣe idanimọ |
|||
Ọkọ |
Eniyan |
Ọkọ |
Eniyan |
Ọkọ |
Eniyan |
|
25mm |
3194m (10479 ẹsẹ) | 1042m (3419 ẹsẹ) | 799m (2621 ẹsẹ) | 260m (853ft) | 399m (ẹsẹ 1309) | 130m (427ft) |
75mm |
9583m (31440 ẹsẹ) | 3125m (10253 ẹsẹ) | 2396m (7861 ẹsẹ) | 781m (2562ft) | 1198m (ẹsẹ 3930) | 391m (ẹsẹ 1283) |
SG-PTZ4035N-6T75(2575) jẹ kamẹra PTZ igbona aarin.
O ti wa ni lilo pupọ julọ ni aarin - Awọn iṣẹ iwo-kakiri, gẹgẹbi ijabọ oye, aabo gbogbo eniyan, ilu ailewu, idena ina igbo.
Module kamẹra inu jẹ:
Kamẹra igbona SG-TCM06N2-M2575
A le ṣe oriṣiriṣi isọpọ ti o da lori module kamẹra wa.
Fi ifiranṣẹ rẹ silẹ