Numero ng Modelo | SG-BC025-3T | SG-BC025-7T | |
Thermal Module | |||
Uri ng Detektor | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | ||
Max. Resolusyon | 256×192 | ||
Pixel Pitch | 12μm | ||
Saklaw ng Spectral | 8 ~ 14μm | ||
NETD | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) | ||
Haba ng Focal | 3.2mm | 7mm | |
Larangan ng Pananaw | 56°×42.2° | 24.8°×18.7° | |
F Numero | 1.1 | 1.0 | |
IFOV | 3.75mrad | 1.7mrad | |
Mga Palette ng Kulay | 18 mga mode ng kulay na maaaring piliin tulad ng Whitehot, Blackhot, Iron, Rainbow. | ||
Optical Module | |||
Sensor ng Larawan | 1/2.8” 5MP CMOS | ||
Resolusyon | 2560×1920 | ||
Haba ng Focal | 4mm | 8mm | |
Larangan ng Pananaw | 82°×59° | 39°×29° | |
Mababang Illuminator | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux na may IR | ||
WDR | 120dB | ||
Araw/Gabi | Auto IR-CUT / Electronic ICR | ||
Pagbawas ng Ingay | 3DNR | ||
IR Distansya | Hanggang 30m | ||
Epekto ng Larawan | |||
Bi-Spectrum Image Fusion | Ipakita ang mga detalye ng optical channel sa thermal channel | ||
Larawan Sa Larawan | Ipakita ang thermal channel sa optical channel na may picture-in-picture mode | ||
Network | |||
Mga Protokol ng Network | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | ||
API | ONVIF, SDK | ||
Sabay-sabay na Live View | Hanggang 8 channel | ||
Pamamahala ng Gumagamit | Hanggang 32 user, 3 level: Administrator, Operator, User | ||
Web Browser | IE, suportahan ang English, Chinese | ||
Video at Audio | |||
Pangunahing Agos | Visual | 50Hz: 25fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) 60Hz: 30fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) | |
Thermal | 50Hz: 25fps (1280×960, 1024×768) 60Hz: 30fps (1280×960, 1024×768) | ||
Sub Stream | Visual | 50Hz: 25fps (704×576, 352×288) 60Hz: 30fps (704×480, 352×240) | |
Thermal | 50Hz: 25fps (640×480, 320×240) 60Hz: 30fps (640×480, 320×240) | ||
Compression ng Video | H.264/H.265 | ||
Audio Compression | G.711a/G.711u/AAC/PCM | ||
Pag-compress ng Larawan | JPEG | ||
Pagsukat ng Temperatura | |||
Saklaw ng Temperatura | -20℃~+550℃ | ||
Katumpakan ng Temperatura | ±2℃/±2% na may max. Halaga | ||
Panuntunan sa Temperatura | Suportahan ang pandaigdigan, punto, linya, lugar at iba pang mga panuntunan sa pagsukat ng temperatura sa alarma ng linkage | ||
Mga Matalinong Tampok | |||
Pag-detect ng Sunog | Suporta | ||
Matalinong Record | Pagre-record ng alarm, Pag-record ng pagdiskonekta sa network | ||
Smart Alarm | Pagdiskonekta sa network, salungatan sa mga IP address, error sa SD card, Ilegal na pag-access, babala sa paso at iba pang abnormal na pagtuklas sa alarma ng linkage | ||
Smart Detection | Suportahan ang Tripwire, panghihimasok at iba pang IVS detection | ||
Voice Intercom | Suportahan ang 2-ways voice intercom | ||
Linkage ng Alarm | Pag-record ng video / Pagkuha / email / output ng alarma / naririnig at visual na alarma | ||
Interface | |||
Interface ng Network | 1 RJ45, 10M/100M Self-adaptive Ethernet interface | ||
Audio | 1 in, 1 out | ||
Naka-alarm | 2-ch input (DC0-5V) | ||
Out na ang alarm | 1-ch relay output (Normal Open) | ||
Imbakan | Suportahan ang Micro SD card (hanggang sa 256G) | ||
I-reset | Suporta | ||
RS485 | 1, suportahan ang Pelco-D protocol | ||
Heneral | |||
Temperatura sa Trabaho / Halumigmig | -40℃~+70℃,<95% RH | ||
Antas ng Proteksyon | IP67 | ||
kapangyarihan | DC12V±25%, POE (802.3af) | ||
Pagkonsumo ng kuryente | Max. 3W | ||
Mga sukat | 265mm×99mm×87mm | ||
Timbang | Tinatayang 950g |
Iwanan ang Iyong Mensahe