Nomer model | SG - PTZ208TI - 12t37300 | |
Modul termal | ||
Jenis detektor | Vox, detektor FPA unooool | |
Resolusi Max | 1280 × 1024 | |
Puncak piksel | 12μm | |
Rentang spéktral | 8 ~ 14μm | |
Jard | ≤50MK (@ 25 ° C, f # 1.0, 25hz) | |
Panjang fokus | 37.5 ~ 300mm | |
Lapangan pandangan | 23.1 ° × 18.6 ° ~ 2,9 ° × 2,3 ° (W ~ T) | |
F# | F0.95 ~ f1.2 | |
Fokus | Fokus otomatis | |
Palét warna | 18 Stresic Tambih sapertos Basthot, Blackhot, beusi, katumbiri. | |
Modul optik | ||
Sensor gambar | 1/2 "2MP CMOS | |
Resolusi | 1920 × 1080 | |
Panjang fokus | 10 ~ 860mm, 86X Opcorical Optical | |
F# | F2.0 ~ F6.8 | |
Modeu Pusun | Otomatis / Manual / Hiji - Shot Otomatis | |
Fov | Horisontal: 42 ° ~ 0,44 ° | |
Mnt. Panerangan | Warna: 0.001lix / F2.0, B / W: 0.0001lix / F2.0 | |
Warr | Dukungan | |
Beurang / wengi | Manual / otomatis | |
Réduksi bising | 3d nr | |
Aralkeun | ||
Protokol jaringan | TCP, UDP, ICMP, RpTP, DHCP, ppne, upnp, DDNP, Opvs, FTVE, FTVE, FTVE, FTVE, FTP | |
Interoperability | Onvif, SDK | |
Pandangan anu lengkep | Nepi ka 20 saluran | |
Manajemén pangguna | Nepi ka 20 pangguna, 3 tingkat: Administrator, Operator sareng pangguna | |
Pesenan | IE8 +, sababaraha basa | |
Video & audio | ||
Aliran utama | Visual | 50Hz: 50Fpps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Theresalia | 50hz: 25fps (1280 × 1024, 704 × 576) 60hz: 30fps (1280 × 1024, 704 × 480) | |
Sub stre | Visual | 50Hz: 25FPS (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480) |
Theresalia | 50hz: 25fps (704 × 576) 60hz: 30fps (704 × 480) | |
Komprési video | H.264 / H.265 / MJPEG | |
Komprési audio | G.711a / g.711mu / PCM / AAC / MPeg2 - Lapisan | |
Komprési gambar | Jpeg | |
Fitur pinter | ||
Deteksi seuneu | Nuhun | |
Linkage ZOM | Nuhun | |
Rékam Smart | Alarm Pemicu Rekomér, Réklection Rekening Pembeli | |
Alarm pinter | Ngadamel micu alarm Alking Bisahkeun, Alamat IP, memori pinuh, Kasalahan mémori, Akses Haral sareng Deteksi Abnormal | |
Deteksi pinter | Dukeurkeun analisa video pinter sapertos intrusi garis, salib - wates, sareng intrusi | |
Turutan alarm | Rékam / néwak / ngirim surat / PTZ Sajarah / output alarm | |
Ptz | ||
Sacangkir pan | Pan: 360 ° Puter | |
Laju pan | Konpigurasikeun, 0,01 ° ~ 100 ° / s | |
Kincirna | Dengdek: - 90 ° ~ + 90 ° | |
Laju miring | Konpigurasikeun, 0,01 ° ~ 60 ° / s | |
Akurasi preset | ± 0,003 ° | |
Prasete | 256 | |
Wisata | 1 | |
Nyungkeun | 1 | |
Kakuatan dina / pareum - mariksa | Nuhun | |
Kipas / manaskeun | Ngadukung / otomatis | |
Defrost | Nuhun | |
Musang | Dukungan (kanggo kaméra anu katingali) | |
Setelan gancang | Kecepatan kacepetan ka panjang fokus | |
Baud - laju | 2400/4800/9600 / 19200bps | |
Intervarface | ||
Antarface jaringan | 1 rj45, 10m / 100m - antarmark Ethernet adaptor | |
Audio | 1 di, 1 kaluar (kanggo kaméra anu katingali hungkul) | |
Video analog | 1 (BNC, 1.0v [p - p], 75ω) kanggo kaméra anu katingali | |
Alarm di | 7 saluran | |
Alarem kaluar | 2 saluran | |
Neundeun | Ngadukung kartu SD (max. 256g), swap panas | |
Rs485 | 1, ngadukung Pelco - D Promposol | |
Umum | ||
Kaayaan operasi | - 40 ℃ ~ + 60 ℃, <90% rh | |
Tingkat panyalindungan | Ip66 | |
Sasayogian tanaga | Dc48v | |
Konsumsi | Kakuatan statik: 35w, kakuatan olahraga: 160W (manaskeun) | |
Dimensi | 789mm × 570mm × 513mm (w × h × l) | |
Beurat | Perkiraan. 88kg |
Ninggalkeun pesen anjeun