Nambarka Model | SG-PTZ4035N-6T75, SG-PTZ4035N-6T2575 |
---|---|
Module kulaylka | Nooca Baaraha: VOx, baarayaasha FPA ee aan qaboojin Xalinta ugu badan: 640x512 Pixel Pitch: 12μm Xajmiga Spectral: 8 ~ 14μm NETD: ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) Dhererka Focal: 75mm, 25 ~ 75mm Goobta Muuqaalka: 5.9°×4.7°, 5.9°×4.7°~17.6°×14.1° F#: F1.0, F0.95~F1.2 Xallinta Baaxadda: 0.16mrad, 0.16 ~ 0.48mrad Diirada: Diirada Tooska ah Palette Midabka: 18 hab oo la dooran karo |
Module indhaha | Dareemka Sawirka: 1/1.8" 4MP CMOS Xallinta: 2560×1440 Dhererka Focal: 6 ~ 210mm, 35x zoom indhaha ah F#: F1.5~F4.8 Qaabka diiradda: Atootka/Buug/Hal-shut auto FOV: Horizontal: 66°~2.12° Min. Iftiin: Midabka: 0.004Lux/F1.5, B/W: 0.0004Lux/F1.5 WDR: Taageero Maalinta/Habeenka: Buugga/Atootada Dhimista qaylada: 3D NR |
Shabakadda | Nidaamyada: TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP Wada shaqayn: ONVIF, SDK Muuqaal toos ah oo isku mid ah: Ilaa 20 kanaal Maamulka Isticmaalaha: Ilaa 20 isticmaale, 3 heerar Browser: IE8, luqado badan |
Muuqaal & Maqal | Qulqulka ugu muhiimsan: Muuqaal 50Hz: 25fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720), 60Hz: 30fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) Kuleylka 50Hz: 25fps (704×576), 60Hz: 30fps (704×480) Socod-hoosaad: Muuqaal 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576), 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480) Kuleylka 50Hz: 25fps (704×576), 60Hz: 30fps (704×480) Cadaadiska Fiidiyowga: H.264/H.265/MJPEG Cadaadiska Maqalka: G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 Cadaadiska sawirka: JPEG |
Tilmaamaha Wacan | Ogaanshaha Dabka: Haa Xidhiidhka Soo Dhawaynta: Haa Diiwaanka smart: duubista qaylo dhaanta, duubida kiciya xidhiidhka (sii wad gudbinta xidhiidhka ka dib) Smart Alarm: Taageerada qaylo dhaanta ee goynta shabakada, isku dhaca ciwaanka IP-ga, xusuusta buuxda, khaladka xusuusta, gelitaanka sharci darrada ah iyo ogaanshaha aan caadiga ahayn Ogaanshaha Wacan: Taageer falanqaynta fiidyaha ee caqliga leh sida faragelinta khadka, soohdinta, iyo faragelinta gobolka Isku xirka alaarmiga: Duubista/qabsashada/diridda boostada/isku xidhka PTZ/soosaarka alaarmiga |
PTZ | Dhererka digsiga: 360° Wareeg joogto ah Xawaaraha digsiga: La isku hagaajin karo, 0.1°~100°/s Range Jilicsan: -90°~40° Xawaaraha janjeero: La hagaajin karo, 0.1°~60°/s Saxnimada hore loo dejiyay: ± 0.02° Horudhac: 256 Baaritaanka Ilaalada: 8, ilaa 255 presets per roonde Sawirka Qaabka: 4 Sawirka tooska ah: 4 Sawirka Panorama: 1 Meelaynta 3D: Haa Deminta xusuusta: Haa Dejinta Xawaaraha: Xawaaraha la qabsiga dhererka fogaanta Dejinta booska: Taageero, lagu habeyn karo jiif/ toosan Maaskarada Qarsoonnimada: Haa Baarkinka: Sawirka hore/Naqshad Sawireedka/Sanaanka Ilaalada/ Sawirka Khadka Tooska ah ee Sawirka Hawsha la qorsheeyay: Sawirka hore/qaabka sawirka/hoosaadka baadhista/sawirka toosan/ sawirida muuqaalka Anti-gubashada: Haa Dib u kicinta Korontada fog: Haa |
Interface | Interface Shabakadda: 1 RJ45, 10M/100M Isku-habboonka Ethernet interface Maqalka: 1 in, 1 baxay Fiidiyowga Analog: 1.0V[p-p/75Ω, PAL ama NTSC, madaxa BNC Alaarmiga gudaha: 7 kanaal Alarm Out: 2 kanaal Kaydinta: Taageerada Micro SD kaarka (Max. 256G), SWAP kulul RS485: 1, taageer nidaamka Pelco-D |
Guud ahaan | Xaaladaha Shaqada: -40 ℃ ~ 70 ℃, <95% RH Heerka Ilaalinta: IP66, TVS 6000V Ilaalinta Hillaaca, Ilaalinta Sare ee Korantada iyo Ilaalinta Ku-meel-gaadhka ah, waafaqsan GB/T17626.5 Heerka-4. Korontada: AC24V Isticmaalka Korontada: Max. 75W Cabirka: 250mm×472mm×360mm (W×H×L) Miisaanka: Qiyaastii 14kg |
Iyada oo ku saleysan tikniyoolajiyadda ilaalinta ee ugu dambeysay, habka wax soo saarka ee kaamerooyinka qubbada dareeme ee Savgood waxay ku lug leeyihiin dhowr tillaabo oo muhiim ah si loo hubiyo tayada iyo kalsoonida
Savgood's dual sensor dome cameras ayaa ka shaqeeya qaybaha warshadaha kala duwan si kor loogu qaado amniga iyo ilaalinta...
Savgood waxay bixisaa taageero iib ka dib oo dhamaystiran, oo ay ku jiraan caawimo farsamo, adeegyo dammaanad ah, cusboonaysiin software.
Kaamirooyinkayada qubbada dareemayaasha laba-geesoodka ah si taxadar leh ayaa loo baakadeeyay waxaana lagu soo raray la-hawlgalayaasha saadka ee la aamini karo si loo hubiyo in si badbaado leh oo waqti leh loo gaarsiiyo
Ma jirto sharaxaad sawir oo alaabtan ah
Bartilmaameedka: Cabbirka bini'aadamku waa 1.8m × 0.5m (xajmiga muhiimka ah waa 0.75m), cabbirka baabuurka waa 1.4m × 4.0m (xajmiga muhiimka ah waa 2.3m).
Ogaanshaha bartilmaameedka, aqoonsiga iyo fogaanta aqoonsiga waxaa loo xisaabiyaa si waafaqsan Shuruudaha Johnson.
Masaafada lagu taliyey ee ogaanshaha, aqoonsiga iyo aqoonsiga waa sida soo socota:
Lens |
Soo ogow |
Aqoonso |
Aqoonso |
|||
Gaadhi |
Aadane |
Gaadhi |
Aadane |
Gaadhi |
Aadane |
|
25mm |
3194m (10479 fuudh) | 1042m (3419 fuudh) | 799m (2621 fuudh) | 260m (853 fuudh) | 399m (1309 fuudh) | 130m (427 fuudh) |
75mm |
9583m (31440 fuudh) | 3125m (10253 fuudh) | 2396m (7861 fuudh) | 781m (2562 fuudh) | 1198m (3930 fuudh) | 391m (1283 fuudh) |
SG-PTZ4035N-6T75(2575) waa kamarada PTZ kulaylka masaafada dhexe.
Waxaa si weyn looga isticmaalaa inta badan mashaariicda Ilaalinta Range-dhexe, sida gaadiidka caqliga leh, amniga guud, magaalo nabdoon, ka hortagga dabka kaynta.
Moduleka kamarada gudaha waa:
Kaamirada muuqata SG-ZCM4035N-O
Kaamirada kuleylka SG-TCM06N2-M2575
Waxaan samayn karnaa isdhexgal kala duwan oo ku salaysan moduleka kamaradayada.
Fariintaada dhaaf