Numera Fa'ata'ita'i | SG-BC025-3T | SG-BC025-7T |
---|---|---|
Module vevela | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
Max. I'ugafono | 256×192 | 256×192 |
Pixel Pitch | 12μm | 12μm |
Va'aiga Va'aiga | 8 ~ 14μm | 8 ~ 14μm |
NETD | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) |
Manulauti umi | 3.2mm | 7mm |
Malae Va'aiga | 56°×42.2° | 24.8°×18.7° |
F Numera | 1.1 | 1.0 |
IFOV | 3.75mrad | 1.7mrad |
Palette lanu | 18 lanu lanu e mafai ona filifilia | 18 lanu lanu e mafai ona filifilia |
Fa'amatalaga Ata | 1/2.8” 5MP CMOS | 1/2.8” 5MP CMOS |
I'ugafono | 2560×1920 | 2560×1920 |
Manulauti umi | 4mm | 8mm |
Malae Va'aiga | 82°×59° | 39°×29° |
Fa'amulumina Maulalo | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux ma IR | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux ma IR |
WDR | 120dB | 120dB |
Aso/Po | Auto IR-CUT / Electronic ICR | Auto IR-CUT / Electronic ICR |
Fa'aitiitia Pisa | 3DNR | 3DNR |
IR Mamao | E oo atu i le 30m | E oo atu i le 30m |
Aafiaga Ata | Bi- Fusion ata o le Spectrum | Fa'aali atu fa'amatalaga o le ala opitika ile ala vevela |
Network Protocols | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
API | ONVIF, SDK | ONVIF, SDK |
Live View | E oo atu i le 8 alavai | E oo atu i le 8 alavai |
Pulega o Tagata Fa'aoga | E oʻo atu i le 32 tagata faʻaoga, 3 tulaga: Pule, Pule, Tagata faʻaoga | E oʻo atu i le 32 tagata faʻaoga, 3 tulaga: Pule, Pule, Tagata faʻaoga |
Web Browser | IE, lagolago Igilisi, Saina | IE, lagolago Igilisi, Saina |
Vaitafe Autu | Vaaiga: 50Hz: 25fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) | Vaaiga: 50Hz: 25fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) |
Fa'amau leo | G.711a/G.711u/AAC/PCM | G.711a/G.711u/AAC/PCM |
Fa'amauina Ata | JPEG | JPEG |
Va'aiga vevela | -20℃~550℃ | -20℃~550℃ |
Sa'o o le vevela | ±2℃/±2% fa'atasi ai ma le maualuga. Taua | ±2℃/±2% fa'atasi ai ma le maualuga. Taua |
Tulafono o le vevela | Lagolago le lalolagi, point, laina, eria ma isi tulafono fua o le vevela e feso'ota'i fa'ailo | Lagolago le lalolagi, point, laina, eria ma isi tulafono fua o le vevela e feso'ota'i fa'ailo |
Su'eina afi | Lagolago | Lagolago |
Fa'amaumauga Atamai | Pu'eina o le fa'alogo, fa'amaumauga motumotu o feso'otaiga | Pu'eina o le fa'alogo, fa'amaumauga motumotu o feso'otaiga |
Alalaga Atamai | motusia feso'ota'iga, fete'ena'iga tuatusi IP, sese card SD, ulufale fa'asolitulafono, lapata'iga mu ma isi fa'alavelave fa'afuase'i e feso'ota'i fa'ailo | motusia feso'ota'iga, fete'ena'iga tuatusi IP, sese card SD, ulufale fa'asolitulafono, lapata'iga mu ma isi fa'alavelave fa'afuase'i e feso'ota'i fa'ailo |
Su'esu'ega Atamai | Lagolago Tripwire, faʻalavelave ma isi IVS iloa | Lagolago Tripwire, faʻalavelave ma isi IVS iloa |
Voice Intercom | Lagolago 2-ways voice intercom | Lagolago 2-ways voice intercom |
Feso'ota'iga Fa'alogo | Vitio pu'e / Pu'e / imeli / fa'ailo fa'ailo / fa'alogo ma va'ai fa'ailo | Vitio pu'e / Pu'e / imeli / fa'ailo fa'ailo / fa'alogo ma va'ai fa'ailo |
Fesootaiga Fesootaiga | 1 RJ45, 10M/100M Self-adaptive Ethernet interface | 1 RJ45, 10M/100M Self-adaptive Ethernet interface |
Leo | 1 totonu, 1 fafo | 1 totonu, 1 fafo |
Alalaga I totonu | 2-ch fa'aoga (DC0-5V) | 2-ch fa'aoga (DC0-5V) |
Alalaga | 1-ch fa'aliliuga fa'avevela (Tatala masani) | 1-ch fa'aliliuga fa'avevela (Tatala masani) |
Teuina | Lagolago Micro SD card (e oo atu i le 256G) | Lagolago Micro SD card (e oo atu i le 256G) |
Toe setiina | Lagolago | Lagolago |
RS485 | 1, lagolago Pelco-D protocol | 1, lagolago Pelco-D protocol |
Galulue Vevela/Susū | -40℃~70℃,<95% RH | -40℃~70℃,<95% RH |
Tulaga Puipuiga | IP67 | IP67 |
Malosiaga | DC12V±25%, POE (802.3af) | DC12V±25%, POE (802.3af) |
Fa'aaogāina Malosiaga | Max. 3W | Max. 3W |
Fua | 265mm×99mm×87mm | 265mm×99mm×87mm |
mamafa | Pe tusa. 950g | Pe tusa. 950g |
Uiga | Fa'amatalaga |
---|---|
Va'aia Sensor | 1/2.8” 5MP CMOS |
Fa'amama vevela | 12μm 256×192 |
Leni (Va'aia) | 4mm/8mm |
Leni (Mafanafana) | 3.2mm/7mm |
WDR | 120dB |
IR Mamao | E oo atu i le 30m |
Malosiaga | DC12V±25%, POE (802.3af) |
Tulaga Puipuiga | IP67 |
Va'aiga vevela | -40℃~70℃,<95% RH |
Ole fa'agasologa ole gaosiga ole EO IR IP kamela e aofia ai le tele o vaega taua e fa'amautinoa ai le maualuga ma le fa'atinoga. E tusa ai ma pepa faʻatagaina, o le faagasologa e mafai ona vaevaeina i mamanu, vaega sourcing, faʻapotopotoga, suʻega, ma le pulea lelei.
O le vaega o le mamanu e aofia ai le atinaʻeina o faʻamatalaga mo masini vaʻaia ma vevela, tioata, ma isi mea faʻaeletoroni. Computer-aided design (CAD) software e fa'aogaina e fai ai ata auiliili ma ata 3D o vaega pu'eata. I le taimi o le fa'aogaina o vaega, o masini fa'apitoa, tioata, ma vaega fa'aeletoroni e fa'atau mai fa'atau oloa. O nei vaega e faʻapotopotoina i totonu o se potu mama le siosiomaga e puipuia ai le faʻaleagaina ma faʻamautinoa le lelei o le faʻatinoga.
O le vaega o le su'ega e aofia ai su'esu'ega malosi o mea pu'e pu'e ta'itasi e fa'amaonia ai lona fa'atinoga, uiga lelei o ata, ma le tausisia o tulaga tau alamanuia. E aofia ai su'ega fa'ata vevela ma va'aia, su'ega si'osi'omaga, ma su'ega feso'ota'iga feso'otaiga. Ma le mea mulimuli, o le vaega e pulea lelei e aofia ai se iloiloga atoatoa o le gaosiga o gaosiga ma asiasiga mulimuli aʻo leʻi faʻapipiʻiina ma lafoina le oloa maeʻa i tagata faʻatau.
Fa'ai'uga: O le fa'agasologa o le gaosiga ma'oti e fa'amautinoa ai e ausia e EO IR IP mea pu'eata i tulaga maualuga o le fa'atinoga ma le fa'atuatuaina, ma avea ai ma filifiliga fa'atuatuaina mo le saogalemu ma le mata'ituina o talosaga.
EO/IR IP kamera e iai le tele o fa'aoga i pisinisi eseese, e pei ona lagolagoina e pepa fa'atagaina. E aofia ai le saogalemu ma le mataʻituina, militeli ma le puipuiga, sailiga ma laveai, mataʻituina o fale gaosi oloa, ma le faʻasaoina o meaola.
I le saogalemu ma le mataʻituina, o nei mea pueata e faʻaaogaina e mataʻituina ai atinaʻe taua, tuaoi, pitonuʻu, ma nofoaga i le taulaga, e maua ai le faʻamautinoaina o faʻalavelave, gaioiga e le faʻatagaina, ma faʻamataʻu faʻalavelave. I le militeli ma le puipuiga, EO / IR IP kamela e taua mo le faʻalauiloaina o le malae, faʻatauga faʻamoemoe, faʻataʻitaʻiga, ma gaioiga i le po, ofoina atu i fitafita faʻamatalaga taua i siosiomaga eseese.
EO/IR IP mea pueata e iai foi se sao taua i le sailiga ma le laveai e ala i le sailia o saini vevela e ono faailoa mai ai le i ai o tagata sao i nofoaga ua afaina. I le mata'ituina o fale gaosi oloa, o nei mea pu'eata e fesoasoani i le mata'ituina o fa'agasologa, su'esu'eina mea fa'avela, ma fa'amautinoa le saogalemu o galuega i totonu o si'osi'omaga o lo'o fa'atapula'aina pe mata'utia le i ai o tagata. E le gata i lea, i le faasaoina o meaola, EO/IR IP mea pueata e fesoasoani i le mataituina o manu i le po, puipuia o le fagogo, ma le faia o suʻesuʻega o le siʻosiʻomaga e aunoa ma le faʻalavelaveina o nofoaga masani.
Fa'ai'uga: O fa'ata'ita'iga fa'apitoa o le fa'aogaina o mea pu'eata EO/IR IP ua avea ai i latou ma meafaigaluega mana'omia i vaega 'ese'ese, fa'aleleia atili le fa'alauiloa tulaga ma le fa'atinoina lelei.
O le masini vevela o loʻo i ai se iugafono o le 256 × 192 pixels, e tuʻuina atu ai faʻamatalaga faʻamalama faʻapitoa mo le saʻo ma le auiliiliga.
Ole mamao maualuga ole IR mo SG-BC025-3(7)T EO IR IP meapueata e o'o ile 30 mita, fa'amautinoaina le va'aia manino ile tulaga maualalo-malamalama.
Ioe, o mea pueata o loʻo i ai se faʻailoga IP67, e faʻasalaina ai i le pefu ma le vai, e talafeagai mo le faʻaogaina i fafo i tulaga eseese o le tau.
Ioe, o mea pu'eata e lagolagoina le ONVIF protocol ma le HTTP API, fa'atagaina le tu'ufa'atasiga fa'atasi ma le tolu-faiga faiga mo le fa'aleleia o galuega.
Ole fa'aogaina ole eletise ole SG-BC025-3(7)T EO IR IP meapueata ole maualuga ole 3W, ma fa'aola ai le malosi-.
O mea pueata e lagolagoina Micro SD kata e oʻo atu i le 256GB, e maua ai le tele o le teuina mo
E leai se fa'amatalaga ata mo lenei oloa
Manulauti: O le tele o le tagata e 1.8m×0.5m (Tia tele o le 0.75m), Taavale ta'avale o le 1.4m×4.0m (Tia tele ole 2.3m).
Ole su'esu'ega, iloa ma fa'ailoa mamao e fa'atatau e tusa ai ma Johnson's Criteria.
Ole mamao fautuaina ole Su'esu'ega, Fa'ailoa ma Fa'ailoa e fa'apea:
Mata tioata |
Su'e |
Iloa |
Faailoa |
|||
Ta'avale |
Tagata |
Ta'avale |
Tagata |
Ta'avale |
Tagata |
|
3.2mm |
409m (1342ft) | 133m (436ft) | 102m (335ft) | 33m (108ft) | 51m (167ft) | 17m (56ft) |
7mm |
894m (2933ft) | 292m (958ft) | 224m (735ft) | 73m (240ft) | 112m (367ft) | 36m (118ft) |
SG-BC025-3(7)T ole EO/IR Bullet network thermal camera sili ona taugofie, e mafai ona fa'aogaina i le tele o le saogalemu o le CCTV & mata'ituina galuega faatino ma le maualalo o le paketi, ae fa'atasi ai ma mana'oga mata'ituina o le vevela.
O le autu vevela o le 12um 256 × 192, ae o le vitio o le pueina o le vaitafe o le iuga o le mea pueata vevela e mafai foi ona lagolagoina le maualuga. 1280×960. Ma e mafai foʻi ona lagolagoina le Suʻesuʻega Vitio Atamai, Suʻesuʻega o le afi ma le Fua o le Fua, e fai ai le mataʻituina o le vevela.
O le module vaʻaia o le 1/2.8″ 5MP sensor, lea e mafai ona sili atu le tele o vaitafe. 2560×1920.
E pu'upu'u le tioata vevela ma va'aia meapueata, e lautele lona pito, e mafai ona fa'aoga mo va'aiga mata'ituina mamao.
SG - BC025 - 3 (7) T e mafai ona faʻaaogaina lautele i le tele o galuega faatino laiti ma vaaiga pupuu & lautele mataʻituina, e pei o le nuʻu atamai, fale atamai, togalaau faʻatoʻaga, fale aʻoga gaosiga laiti, suauʻu / kesi, faiga paka.
Tuu lau Feau