Nimero y'icyitegererezo | SG - BC025 - 3T | Sg - BC025 - 7T | |
Module | |||
Ubwoko bwa Stateck | Isadi Oxide idasubirwaho Indege Yibanze Arrays | ||
Max. Imyanzuro | 256 × 192 | ||
Pixel | 12μm | ||
Intera meza | 8 ~ 14μm | ||
Netd | ≤0Mk (@ 25 ° C, F # = 1.0, 25hz) | ||
Uburebure bwibanze | 3.2mm | 7mm | |
Umwanya wo kureba | 56 ° × 42.2 ° | 24.8 ° × 18.7 ° | |
F Umubare | 1.1 | 1.0 | |
Ifov | 3.75MRAD | 1.7Mrad | |
Ibara palettes | 18 Uburyo bwamabara ahitamo nka Whitehott, BlackHot, Icyuma, umukororombya. | ||
Module | |||
Ishusho | 1 / 2.8 "5MP 5MP CMOS | ||
Imyanzuro | 2560 × 1920 | ||
Uburebure bwibanze | 4mm | 8mm | |
Umwanya wo kureba | 82 ° × 59 ° | 39 ° × 29 ° | |
Illuminator nke | 0.005lux @ (F1.2, AGC kuri), 0 lux na Ir | ||
Wdr | 120DB | ||
Umunsi / nijoro | Auto Ir - Kata / Electronic ICR | ||
Kugabanya urusaku | 3dnr | ||
Ir Intera | Kugeza kuri 30m | ||
Ingaruka yishusho | |||
Bi - Spectrum Ishusho Fusion | Erekana ibisobanuro byumuyoboro wa optique kumuyoboro wubushyuhe | ||
Ishusho ku ishusho | Erekana umuyoboro wubushyuhe kumurongo wa Optique hamwe nifoto - muri - Uburyo bwishusho | ||
Umuyoboro | |||
Porotokole | IPV4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, UPNP, DNS, RTP, RTP, RTP, UDP, DHCP | ||
Api | Onvin, SDK | ||
Icyarimwe live | Kugera ku miyoboro 8 | ||
Gucunga Umukoresha | Abakoresha bagera kuri 32, inzego 3: Umuyobozi, Umukoresha, Umukoresha | ||
Urubuga | Ie, shyigikira Icyongereza, Igishinwa | ||
Video & Audio | |||
Imigezi nyamukuru | Amashusho | 50hz: 25fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080) 60hz: 30fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080) | |
Ubushyuhe | 50hz: 25fps (1280 × 960, 1024 × 768) 60hz: 30fps (1280 × 960, 1024 × 768) | ||
Sub | Amashusho | 50hz: 25fps (704 × 576, 352 × 288) 60hz: 30fps (704 × 480, 352 × 240) | |
Ubushyuhe | 50hz: 25fps (640 × 480, 320 × 240) 60hz: 30fps (640 × 480, 320 × 240) | ||
Gukuramo amashusho | H.264 / H.265 | ||
Ijwi ryamajwi | G.711A / G.71U / AAC / PCM | ||
Ishusho compression | JPEG | ||
Gupima ubushyuhe | |||
Ubushyuhe | - 20 ℃ ~ + 550 ℃ | ||
Ubushyuhe bufatika | ± 2 ℃ / ± 2% hamwe na max. Agaciro | ||
Amategeko yubushyuhe | Shyigikira isi, ingingo, umurongo, agace hamwe namandi mategeko agenga ubushyuhe kugirango abuze induru | ||
Ibiranga ubwenge | |||
Kumenyekanisha umuriro | Inkunga | ||
Ubwenge | Gutakaza gufata amajwi, gusubiramo imiyoboro | ||
Impuruza | Guhagarika Umuyoboro, IP akemura amakimbirane, Ikosa rya SD | ||
Gutahura ubwenge | Shyigikira growwire, kwinjira hamwe nabandi kumenya | ||
Intercom | Inkunga 2 - Inzira Ijwi Intercom | ||
Imenyekanisha | Video Yandika / Gufata / Imeri / Gutakaza Ibisohoka / Kuvuka kandi bigaragara | ||
Imigaragarire | |||
Imigaragarire | 1 RJ45, 10m / 100m wenyine - Imigaragarire ya Etherive | ||
Amajwi | 1 muri, 1 hanze | ||
Gutabaza | 2 - ch interots (DC0 - 5v) | ||
Gutabaza | 1 - Chray Birasohoka (Gufungura bisanzwe) | ||
Ububiko | Shyigikira ikarita ya micro sd (kugeza kuri 256G) | ||
Gusubiramo | Inkunga | ||
Rs485 | 1, gushyigikira pelco - d protocole | ||
Rusange | |||
Ubushyuhe bwakazi / ubushuhe | - 40 ℃ ~ + 70 ℃, <95% rh | ||
Urwego rwo kurengera | Ip67 | ||
Imbaraga | DC12V ± 25%, poe (802.3af) | ||
Kunywa amashanyarazi | Max. 3w | ||
Ibipimo | 265mm × 99mm × 87mm | ||
Uburemere | Hafi. 950g |
Va ubutumwa bwawe