ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର - | SG - PTZ4035N - 6T75 - | SG - PTZ4035N - 6T2575 - | |
ଥର୍ମାଲ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ - | |||
ଡିଟେକ୍ଟର ପ୍ରକାର - | VOx, ଅନାବୃତ FPA ଡିଟେକ୍ଟର୍ - | ||
ସର୍ବାଧିକ ରେଜୋଲୁସନ | 640 × 512 | ||
ପିକ୍ସେଲ ପିଚ୍ | 12μm | ||
ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଞ୍ଜ୍ | 8 ~ 14μm | ||
NETD | ≤50mk (@ 25 ° C, F # 1.0, 25Hz) | ||
ଫୋକାଲ୍ ଲମ୍ବ - | 75 ମିମି | 25 ~ 75 ମିମି | |
ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ର | 5.9 ° × 4.7 ° - | 5.9 ° × 4.7 ° ~ 17.6 ° × 14.1 ° - | |
F# | F1.0 | F0.95 ~ F1.2 | |
ସ୍ଥାନିକ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | 0.16mrad | 0.16 ~ 0.48mrad | |
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ - | ଅଟୋ ଫୋକସ୍ - | ଅଟୋ ଫୋକସ୍ - | |
ରଙ୍ଗ ପ୍ୟାଲେଟ୍ - | 18 ମୋଡ୍ ଚୟନ ଯୋଗ୍ୟ ଯେପରିକି ହ୍ White ାଇଟହୋଟ୍, ବ୍ଲାକ୍ହଟ୍, ଆଇରନ୍, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ - | ||
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ | |||
ପ୍ରତିଛବି ସେନସର - | 1 / 1.8 ”4MP CMOS - | ||
ସଂକଳ୍ପ | 2560 × 1440 | ||
ଫୋକାଲ୍ ଲମ୍ବ - | 6 ~ 210 ମିମି, 35x ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଜୁମ୍ - | ||
F# | F1.5 ~ F4.8 | ||
ଫୋକସ୍ ମୋଡ୍ - | ଅଟୋ ual ମାନୁଆଲ୍ / ଗୋଟିଏ - ସଟ ଅଟୋ - | ||
FOV | ଭୂସମାନ୍ତର: 66 ° ~ 2.12 ° - | ||
ମିନିଟ୍ ଆଲୋକ | ରଙ୍ଗ: 0.004 ଲକ୍ସ / F1.5, ବି / ଡବ୍ଲୁ: 0.0004 ଲକ୍ସ / F1.5 - | ||
WDR | ସମର୍ଥନ | ||
ଦିନ / ରାତି - | ମାନୁଆଲ୍ / ଅଟୋ - | ||
ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସ - | 3D NR | ||
ନେଟୱାର୍କ - | |||
ନେଟୱର୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲଗୁଡ଼ିକ - | TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP | ||
ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା - | ONVIF, SDK | ||
ଏକକାଳୀନ ଲାଇଭ୍ ଭ୍ୟୁ - | 20 ଟି ଚ୍ୟାନେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - | ||
ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପରିଚାଳନା | 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତା, 3 ସ୍ତର: ପ୍ରଶାସକ, ଅପରେଟର୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ - | ||
ବ୍ରାଉଜର୍ | IE8 +, ଏକାଧିକ ଭାଷା - | ||
ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅଡିଓ - | |||
ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ - | ଭିଜୁଆଲ୍ - | 50Hz: 25fps (2592 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2592 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
ତାପଜ | 50Hz: 25fps (704 × 576) 60Hz: 30fps (704 × 480) | ||
ସବ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ - | ଭିଜୁଆଲ୍ - | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480) | |
ତାପଜ | 50Hz: 25fps (704 × 576) 60Hz: 30fps (704 × 480) | ||
ଭିଡିଓ ସଙ୍କୋଚନ - | H.264 / H.265 / MJPEG | ||
ଅଡିଓ ସଙ୍କୋଚନ - | G.711A / G.711Mu / PCM / AAC / MPEG2 - ସ୍ତର 2 - | ||
ଚିତ୍ର ସଙ୍କୋଚନ - | JPEG | ||
ସ୍ମାର୍ଟ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ | |||
ଅଗ୍ନି ଚିହ୍ନଟ | ହଁ | ||
ଜୁମ୍ ଲିଙ୍କେଜ୍ - | ହଁ | ||
ସ୍ମାର୍ଟ ରେକର୍ଡ - | ଆଲାର୍ମ ଟ୍ରିଗର ରେକର୍ଡିଂ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଟ୍ରିଗର ରେକର୍ଡିଂ (ସଂଯୋଗ ପରେ ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ) | ||
ସ୍ମାର୍ଟ ଆଲାର୍ମ - | ନେଟୱାର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଆଲାର୍ମ ଟ୍ରିଗର, IP ଠିକଣା ଦ୍ୱନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତି ତ୍ରୁଟି, ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଚିହ୍ନଟକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ - | ||
ସ୍ମାର୍ଟ ଚିହ୍ନଟ - | ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଡିଓ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ରେଖା ଅନୁପ୍ରବେଶ, କ୍ରସ୍ - ସୀମା, ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁପ୍ରବେଶ - | ||
ଆଲାର୍ମ ଲିଙ୍କେଜ୍ - | ରେକର୍ଡିଂ / କ୍ୟାପଚର / ମେଲ ପଠାଇବା / PTZ ଲିଙ୍କେଜ୍ / ଆଲାର୍ମ ଆଉଟପୁଟ୍ - | ||
PTZ | |||
ପାନ୍ ରେଞ୍ଜ୍ - | ପ୍ୟାନ: 360 ° କ୍ରମାଗତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ - | ||
ପାନ୍ ସ୍ପିଡ୍ - | ବିନ୍ୟାସଯୋଗ୍ୟ, 0.1 ° ~ 100 ° / s - | ||
ଟିଲ୍ଟ ରେଞ୍ଜ - | ଟିଲ୍ଟ: - 90 ° ~ + 40 ° - | ||
ଟିଲ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ - | ବିନ୍ୟାସଯୋଗ୍ୟ, 0.1 ° ~ 60 ° / s - | ||
ସଠିକତା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ - | ± 0.02 ° | ||
ପ୍ରିସେଟ୍ - | 256 | ||
ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସ୍କାନ୍ - | 8, ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ 255 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିସେଟ୍ - | ||
ପାଟର୍ନ ସ୍କାନ୍ - | 4 | ||
ରେଖା ସ୍କାନ୍ - | 4 | ||
ପାନୋରାମା ସ୍କାନ୍ - | 1 | ||
3D ପୋଜିସନ୍ | ହଁ | ||
ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ମେମୋରୀ - | ହଁ | ||
ଗତି ସେଟଅପ୍ - | ଫୋକାଲ୍ ଲମ୍ବ ସହିତ ଗତି ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ - | ||
ଅବସ୍ଥାନ ସେଟଅପ୍ - | ସମର୍ଥନ, ଭୂସମାନ୍ତର / ଭୂଲମ୍ବରେ ବିନ୍ୟାସଯୋଗ୍ୟ - | ||
ଗୋପନୀୟତା ମାସ୍କ - | ହଁ | ||
ପାର୍କ - | ପ୍ରିସେଟ୍ / ପାଟର୍ନ ସ୍କାନ୍ / ପାଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କାନ୍ / ଲାଇନ୍ ସ୍କାନ୍ / ପାନୋରାମା ସ୍କାନ୍ - | ||
ଅନୁସୂଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ | ପ୍ରିସେଟ୍ / ପାଟର୍ନ ସ୍କାନ୍ / ପାଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କାନ୍ / ଲାଇନ୍ ସ୍କାନ୍ / ପାନୋରାମା ସ୍କାନ୍ - | ||
ଆଣ୍ଟି - ଜଳିବା - | ହଁ | ||
ରିମୋଟ ପାୱାର - | ହଁ | ||
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | |||
ନେଟୱର୍କ ଅନ୍ତରାପୃଷ୍ଠ | 1 RJ45, 10M / 100M ସ୍ୱୟଂ - ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଇଥରନେଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ - | ||
ଅଡିଓ | 1 ଇନ୍, 1 ଆଉଟ୍ | ||
ଆନାଗଲ୍ ଭିଡିଓ - | 1.0V [p - p] / 75Ω, PAL କିମ୍ବା NTSC, BNC ମୁଣ୍ଡ - | ||
ଆଲାର୍ମ | 7 ଚ୍ୟାନେଲ୍ - | ||
ଆଲାର୍ମ ଆଉଟ୍ | 2 ଚ୍ୟାନେଲ୍ - | ||
ଭଣ୍ଡାର | ମାଇକ୍ରୋ SD କାର୍ଡ (ସର୍ବାଧିକ 256G), ଗରମ SWAP କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ - | ||
RS485 | 1, ପେଲକୋ - D ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ - | ||
ଜେନେରାଲ୍ - | |||
ଅପରେଟିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ | - 40 ℃ ~ + 70 ℃, <95% RH - | ||
ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର | IP66, TVS 6000V ବଜ୍ର ସୁରକ୍ଷା, ସର୍ଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା, GB / T17626.5 ଗ୍ରେଡ୍ - 4 ମାନକ - | ||
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | AC24V - | ||
ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | ସର୍ବାଧିକ 75W | ||
ପରିମାପ | 250mm × 472mm × 360mm (W × H × L) | ||
ଓଜନ | ପାଖାପାଖି 14 କିଲୋଗ୍ରାମ - |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ -