Nambala ya Model | SG-BC025-3T | SG-BC025-7T |
---|---|---|
Thermal Module | Vanadium Oxide Osakhazikika Focal Plane Arrays | Vanadium Oxide Osakhazikika Focal Plane Arrays |
Max. Kusamvana | 256 × 192 | 256 × 192 |
Pixel Pitch | 12m mu | 12m mu |
Mtundu wa Spectral | 8 ~ 14m | 8 ~ 14m |
Mtengo wa NETD | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) |
Kutalika kwa Focal | 3.2 mm | 7 mm |
Field of View | 56 × 42.2 ° | 24.8 × 18.7 ° |
F Nambala | 1.1 | 1.0 |
Mtengo wa IFOV | 3.75mrad | 1.7mrad |
Mitundu ya Palettes | 18 mitundu modes selectable | 18 mitundu modes selectable |
Sensa ya Zithunzi | 1/2.8" 5MP CMOS | 1/2.8" 5MP CMOS |
Kusamvana | 2560 × 1920 | 2560 × 1920 |
Kutalika kwa Focal | 4 mm | 8 mm |
Field of View | 82 × 59 ° | 39 × 29 ° |
Low Illuminator | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux yokhala ndi IR | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux yokhala ndi IR |
WDR | 120dB | 120dB |
Masana/Usiku | Auto IR - DULA / Electronic ICR | Auto IR - DULA / Electronic ICR |
Kuchepetsa Phokoso | Chithunzi cha 3DNR | Chithunzi cha 3DNR |
IR Distance | Mpaka 30m | Mpaka 30m |
Chithunzi Chotsatira | Bi-Spectrum Image Fusion | Onetsani tsatanetsatane wa njira yowonera panjira yotentha |
Network Protocols | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
APIs | ONVIF, SDK | ONVIF, SDK |
Live View | Mpaka ma channel 8 | Mpaka ma channel 8 |
Utumiki Wothandizira | Kufikira ogwiritsa 32, magawo atatu: Woyang'anira, Oyendetsa, Wogwiritsa | Kufikira ogwiritsa 32, magawo atatu: Woyang'anira, Oyendetsa, Wogwiritsa |
Web Browser | IE, thandizirani Chingerezi, Chitchaina | IE, thandizirani Chingerezi, Chitchaina |
Main Stream | Zowoneka: 50Hz: 25fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) | Zowoneka: 50Hz: 25fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) |
Kusintha kwa Audio | G.711a/G.711u/AAC/PCM | G.711a/G.711u/AAC/PCM |
Chithunzi Compress | JPEG | JPEG |
Kutentha Kusiyanasiyana | - 20 ℃ ~ 550 ℃ | - 20 ℃ ~ 550 ℃ |
Kulondola kwa Kutentha | ± 2 ℃ / ± 2% ndi max. Mtengo | ± 2 ℃ / ± 2% ndi max. Mtengo |
Kutentha Malamulo | Thandizani malamulo apadziko lonse lapansi, mfundo, mzere, dera ndi malamulo ena oyezera kutentha kuti alumikizitse alamu | Thandizani malamulo apadziko lonse lapansi, mfundo, mzere, dera ndi malamulo ena oyezera kutentha kuti alumikizitse alamu |
Kuzindikira Moto | Thandizo | Thandizo |
Smart Record | Kujambulitsa Alamu, Kujambulitsa kwa Netiweki | Kujambulitsa Alamu, Kujambulitsa kwa Netiweki |
Smart Alamu | Kulumikizidwa kwa netiweki, kusamvana kwa ma adilesi a IP, cholakwika pamakhadi a SD, kulowa kosaloledwa, chenjezo loyaka moto ndi zina zosadziwika bwino kuti mulumikizane ndi alamu. | Kulumikizidwa kwa netiweki, kusamvana kwa ma adilesi a IP, cholakwika pamakhadi a SD, kulowa kosaloledwa, chenjezo loyaka moto ndi zina zosadziwika bwino kuti mulumikizane ndi alamu. |
Kuzindikira Kwanzeru | Thandizani Tripwire, kulowetsa ndi zina IVS kuzindikira | Thandizani Tripwire, kulowetsa ndi zina IVS kuzindikira |
Voice Intercom | Thandizani 2 - njira za intercom | Thandizani 2 - njira za intercom |
Kugwirizana kwa Alamu | Kujambulira makanema / Jambulani / imelo / kutulutsa kwa alamu / zomveka komanso zowoneka | Kujambulira makanema / Jambulani / imelo / kutulutsa kwa alamu / zomveka komanso zowoneka |
Network Interface | 1 RJ45, 10M/100M Self-mawonekedwe a Efaneti osinthika | 1 RJ45, 10M/100M Self-mawonekedwe a Efaneti osinthika |
Zomvera | 1 ku,1 ku | 1 ku,1 ku |
Alamu In | 2-ch zolowetsa (DC0-5V) | 2-ch zolowetsa (DC0-5V) |
Alamu Yatuluka | 1-ch kutulutsanso (Normal Open) | 1-ch kutulutsanso (Normal Open) |
Kusungirako | Thandizani khadi ya Micro SD (mpaka 256G) | Thandizani khadi ya Micro SD (mpaka 256G) |
Bwezerani | Thandizo | Thandizo |
Mtengo wa RS485 | 1, kuthandizira Pelco-D protocol | 1, kuthandizira Pelco-D protocol |
Kutentha kwa Ntchito / Chinyezi | - 40 ℃ ~ 70 ℃, <95% RH | - 40 ℃ ~ 70 ℃, <95% RH |
Mlingo wa Chitetezo | IP67 | IP67 |
Mphamvu | DC12V±25%,POE (802.3af) | DC12V±25%,POE (802.3af) |
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | Max. 3W | Max. 3W |
Makulidwe | 265mm × 99mm × 87mm | 265mm × 99mm × 87mm |
Kulemera | Pafupifupi. 950g pa | Pafupifupi. 950g pa |
Malingaliro | Kufotokozera |
---|---|
Sensor Yowoneka | 1/2.8" 5MP CMOS |
Sensor yotentha | 12μm 256×192 |
Lens (Zowoneka) | 4mm/8mm |
Lens (Thermal) | 3.2mm/7mm |
WDR | 120dB |
IR Distance | Mpaka 30m |
Mphamvu | DC12V±25%,POE (802.3af) |
Mlingo wa Chitetezo | IP67 |
Kutentha Kusiyanasiyana | - 40 ℃ ~ 70 ℃, <95% RH |
Njira yopangira makamera a EO IR IP imaphatikizapo magawo angapo ofunikira kuti awonetsetse kuti ali apamwamba kwambiri komanso magwiridwe antchito. Malinga ndi mapepala ovomerezeka, ndondomekoyi ikhoza kugawidwa m'mapangidwe, kufufuza zinthu, kusonkhanitsa, kuyesa, ndi kuwongolera khalidwe.
Gawo la mapangidwe limaphatikizapo kukhazikitsidwa kwazomwe zimapangidwira zowoneka ndi zotentha, ma lens, ndi zida zina zamagetsi. Mapulogalamu apakompyuta - othandizira othandizira (CAD) amagwiritsidwa ntchito kupanga mapulani atsatanetsatane ndi mitundu ya 3D ya zigawo za kamera. Munthawi yopangira zinthu, masensa apamwamba - ma lens apamwamba, ndi zida zamagetsi zimagulidwa kuchokera kwa ogulitsa odziwika. Zigawozi zimasonkhanitsidwa m'chipinda choyera kuti chiteteze kuipitsidwa ndikuwonetsetsa kuti zikuyenda bwino.
Gawo loyesera limaphatikizapo kuwunika mozama kwa kamera iliyonse yomwe yasonkhanitsidwa kuti itsimikizire momwe imagwirira ntchito, mtundu wazithunzi, komanso kutsata miyezo yamakampani. Izi zikuphatikiza kuyesa kwazithunzi zotentha ndi zowoneka, zoyesa zachilengedwe, ndi mayeso ofananira ndi netiweki. Potsirizira pake, gawo lowongolera khalidwe limaphatikizapo kuunikanso mwatsatanetsatane ndondomeko yopangira zinthu ndi kuwunika komaliza musanayambe kulongedza ndi kutumiza mankhwala omalizidwa kwa makasitomala.
Kutsiliza: Kupanga mwanzeru kumatsimikizira kuti makamera a EO IR IP amakwaniritsa miyezo yapamwamba kwambiri ya magwiridwe antchito ndi odalirika, kuwapangitsa kukhala chisankho chodalirika pakugwiritsa ntchito chitetezo ndi kuyang'anira.
Makamera a EO/IR IP ali ndi ntchito zosiyanasiyana m'mafakitale osiyanasiyana, monga momwe amagwiritsidwira ntchito ndi mapepala ovomerezeka. Izi zikuphatikizapo chitetezo ndi kuyang'anira, asilikali ndi chitetezo, kufufuza ndi kupulumutsa, kuyang'anira mafakitale, ndi kusunga nyama zakutchire.
Mu chitetezo ndi kuyang'anitsitsa, makamerawa amagwiritsidwa ntchito poyang'anira zowonongeka zowonongeka, malire, zozungulira, ndi madera akumidzi, kupereka chidziwitso chodalirika cha kulowerera, ntchito zosaloledwa, ndi zoopsa zomwe zingatheke. Pazankhondo ndi chitetezo, makamera a EO/IR IP ndi ofunikira pakudziwitsa zankhondo, kupeza chandamale, kuzindikira, ndi ntchito zausiku, zopatsa asitikali chidziwitso chofunikira m'malo osiyanasiyana.
Makamera a IP a EO/IR amathandizanso kwambiri pakufufuza ndi kupulumutsa anthu pozindikira siginecha ya kutentha yomwe ingasonyeze kukhalapo kwa opulumuka tsoka-madera okhudzidwa. Pakuwunika kwa mafakitale, makamerawa amathandizira kuyang'anira njira, kuzindikira zida zotenthetsera, ndikuwonetsetsa chitetezo chogwira ntchito m'malo omwe kupezeka kwa anthu kuli kochepa kapena kowopsa. Kuphatikiza apo, posamalira nyama zakuthengo, makamera a EO/IR IP amathandizira kuyang'anira nyama zausiku, kupewa kupha nyama, komanso kufufuza zachilengedwe popanda kusokoneza malo achilengedwe.
Kutsiliza: Makamera a EO/IR IP osinthika amawapangitsa kukhala zida zofunika kwambiri m'magawo osiyanasiyana, kupititsa patsogolo kuzindikira kwazomwe zikuchitika komanso magwiridwe antchito.
Sensor yotentha imakhala ndi mapikiselo a 256 × 192, yopereka chithunzithunzi chatsatanetsatane cha kutentha kuti chizindikire ndikusanthula molondola.
Mtunda waukulu wa IR wa makamera a SG-BC025-3(7)T EO IR IP ndi wofika mamita 30, kuonetsetsa kuti akuwoneka bwino m'malo ochepa-owala.
Inde, makamera ali ndi IP67, kuwapangitsa kuti asagwirizane ndi fumbi ndi madzi, oyenera kugwiritsidwa ntchito panja nyengo zosiyanasiyana.
Inde, makamera amathandizira protocol ya ONVIF ndi HTTP API, kulola kusakanikirana kosasinthika ndi machitidwe a chipani chachitatu kuti agwire ntchito bwino.
Kugwiritsa ntchito mphamvu kwa makamera a SG-BC025-3(7)T EO IR IP ndikokwanira 3W, kuwapangitsa kukhala amphamvu-achangu.
Makamera amathandizira makhadi a Micro SD mpaka 256GB, opereka malo okwanira
Palibe chithunzi chofotokozera zamalondawa
Cholinga: Kukula kwaumunthu ndi 1.8m×0.5m (Kukula kwakukulu ndi 0.75m), Kukula kwa galimoto ndi 1.4m×4.0m (Kukula kwakukulu ndi 2.3m).
Kuzindikira komwe mukufuna, kuzindikira komanso kuzindikirika kwamtunda kumawerengedwa molingana ndi Zolinga za Johnson.
Mitali yovomerezeka ya Kuzindikira, Kuzindikiridwa ndi Kuzindikiritsa ndi motere:
Lens |
Dziwani |
Zindikirani |
Dziwani |
|||
Galimoto |
Munthu |
Galimoto |
Munthu |
Galimoto |
Munthu |
|
3.2 mm |
409m (1342ft) | 133m (436ft) | 102m (335ft) | 33m (108ft) | 51m (167ft) | 17m (56ft) |
7 mm |
894m (2933ft) | 292m (958ft) | 224m (735ft) | 73m (240ft) | 112m (367ft) | 36m (118ft) |
SG-BC025-3(7)T ndiye kamera yotsika mtengo kwambiri ya EO/IR Bullet network yotentha, itha kugwiritsidwa ntchito m'mapulojekiti ambiri achitetezo a CCTV okhala ndi bajeti yotsika, koma ndi zofunika kuyang'anira kutentha.
Pakatikati pa matenthedwe ndi 12um 256 × 192, koma kanema wojambulira mavidiyo a kamera yotentha amathanso kuthandizira max. 1280 × 960. Ndipo imathanso kuthandizira Intelligent Video Analysis, Kuzindikira Moto ndi Ntchito Yoyezera Kutentha, kuyang'anira kutentha.
Gawo lowoneka ndi 1/2.8 ″ 5MP sensor, yomwe makanema amakanema amatha kukhala ochulukirapo. 2560 × 1920.
Magalasi a kamera yotentha komanso yowoneka ndi yaifupi, yomwe ili ndi mbali yayikulu, imatha kugwiritsidwa ntchito poyang'ana patali.
SG-BC025-3(7)T itha kugwiritsidwa ntchito kwambiri m'mapulojekiti ang'onoang'ono okhala ndi zochitika zazifupi & zowoneka bwino, monga mudzi wanzeru, nyumba zanzeru, dimba lanyumba, malo ochitirako misonkhano yaying'ono, malo opangira mafuta / gasi, makina oimika magalimoto.
Siyani Uthenga Wanu