Tauira Tauira | SG-PTZ4035N-6T75, SG-PTZ4035N-6T2575 |
---|---|
Waahanga Kōwae | Momo Kaitirotiro: VOx, nga kaitirotiro FPA kore i whakamatao Taumira teitei: 640x512 Pika Pika: 12μm Awhe Spectral: 8~14μm NETD: ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) Roa Arotahi: 75mm, 25~75mm Mahinga Tirohanga: 5.9°×4.7°, 5.9°×4.7°~17.6°×14.1° F#: F1.0, F0.95~F1.2 Whakatau Mokowā: 0.16mrad, 0.16~0.48mrad Arotahi: Arotahi Aunoa Papatae Tae: 18 nga momo ka taea te whiriwhiri |
Kōwae Optical | Pūoko Whakaahua: 1/1.8” 4MP CMOS Taumira: 2560×1440 Roa Arotahi: 6~210mm, 35x topa whatu F#: F1.5~F4.8 Aratau Arotahi: Aunoa/A-ringa/Kotahi-whakaputa aunoa FOV: Whakapae: 66°~2.12° Min. Maramatanga: Tae: 0.004Lux/F1.5, B/W: 0.0004Lux/F1.5 WDR: Tautoko Ra/Po: Manual/Aunoa Whakaiti Haruru: 3D NR |
Whatunga | Kawa: TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP Mahi tahi: ONVIF, SDK Tirohanga Ora Tukutahi: Tae atu ki te 20 nga hongere Whakahaere Kaiwhakamahi: Tae atu ki te 20 nga kaiwhakamahi, 3 nga taumata Pūtirotiro: IE8, reo maha |
Ataata me te Ororongo | Awa Matua: Ataata 50Hz: 25fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720), 60Hz: 30fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) Ngawha 50Hz: 25fps (704×576), 60Hz: 30fps (704×480) Awa-roto: Ataata 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576), 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480) Ngawha 50Hz: 25fps (704×576), 60Hz: 30fps (704×480) Kōpeketanga Ataata: H.264/H.265/MJPEG Kōpeketanga Ororongo: G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Apa2 Kōpeke Pikitia: JPEG |
Ngā Āhuahira Maamaa | Tirohanga ahi: Ae Topa Hononga: Ae Rekoata Maamaa: Rekoata whakaoho whakaoho, rekoata keu momotu (haere tonu te tuku i muri i te hononga) Alarm Maama: Tautokohia te whakaoho whakaoho mo te momotu whatunga, te paheketanga o te wahitau IP, te mahara tonu, te hapa mahara, te uru kore ture me te kitenga kino. Rapu Ataata: Tautokohia te tātari ataata atamai penei i te urunga raina, whakawhiti - taitapa, me te urunga rohe Hononga Whakaoho: Te tuhi / Hopu / Tuku mēra / hononga PTZ / Putanga whakaoho |
PTZ | Awhe Pan: 360 ° Hurihuri Tonu Tere Pan: Ka taea te whirihora, 0.1°~100°/s Awhe Whakatairanga: -90°~40° Tere Tilt: Ka taea te whirihora, 0.1°~60°/s Tikanga Tatūkē: ±0.02° Tatūkē: 256 Patrol Scan: 8, tae atu ki te 255 tatūkē mo ia tautiaki Tauira Matawai: 4 Matawai Rarangi: 4 Matawai Panorama: 1 Turanga 3D: Ae Hia Whakamutu Mahara: Ae Tatūnga Tere: Tere urutaunga ki te roa arotahi Tatūnga Tūnga: Tautoko, ka taea te whirihora i te whakapae/poutū Matatapu Matatapu: Ae Park: Tatūkē/Pattern Scan/Patrol Scan/Linear Scan/Panorama Scan Taumahi Kua Whakaritea: Tatūkē/Pattern Scan/Patrol Scan/Linear Scan/Panorama Scan Anti-wera: Ae Hiko Mamao-whakaweto Anō: Ae |
Atanga | Atanga Whatunga: 1 RJ45, 10M/100M Whaiaro-atanga Itarangi urutau Ororongo: 1 roto, 1 waho Ataata Tauritenga: 1.0V[p-p/75Ω, PAL, NTSC ranei, upoko BNC Whakaoho I roto: 7 hongere Whakaoho Whakaoho: 2 hongere Rokiroki: Tautokohia te kaari SD Micro (Max. 256G), SWAP wera RS485: 1, tautoko Pelco-D kawa |
Whānui | Nga Tikanga Mahi: -40℃~70℃, <95% RH Taumata Tiaki: IP66, TVS 6000V Tiaki Uira, Tiaki Ngaohiko me te Tiaki Ngaohiko Whakawhiti, Whakaritea ki te Paerewa GB/T17626.5-4 Paerewa Mana Mana: AC24V Whakamahi Hiko: Max. 75W Ahu: 250mm×472mm×360mm (W×H×L) Taumaha: Approx. 14kg |
I runga i nga mea hou i roto i te hangarau tirotiro, ko te mahi hanga o nga kamera dome sensor rua a Savgood he maha nga waahanga nui hei whakarite i te kounga me te pono...
Ko nga kamera dome sensor rua a Savgood e whakamahia ana puta noa i nga waahanga ahumahi hei whakarei ake i te haumarutanga me te tirotiro ...
Ka whakarato a Savgood i te tautoko whai muri i nga hoko, tae atu ki te awhina hangarau, ratonga whakamana, whakahou rorohiko...
Ko o maatau kamera rua nga kamera dome e ata whakahiatohia ana ka tukuna ma nga hoa mahi arorau pono hei whakarite i te tuku haumaru me te wa tika...
Kaore he whakaahuatanga pikitia mo tenei hua
Whāinga: 1.8m×0.5m te rahi o te tangata (0.75m te rahi), 1.4m×4.0m te rahi o te waka (2.3m te rahi o te waka).
Ko te rapunga whainga, te mohiotanga me nga tawhiti tautuhi ka tatauhia e ai ki nga Paearu a Johnson.
Ko nga tawhiti e taunakitia ana mo te Rapu, Ahumahi me te Tautuhinga e whai ake nei:
Arotahi |
Rapu |
Te mohio |
Tautuhia |
|||
Waka |
Tangata |
Waka |
Tangata |
Waka |
Tangata |
|
25mm |
3194m (10479ft) | 1042m (3419ft) | 799m (2621ft) | 260m (853ft) | 399m (1309ft) | 130m (427ft) |
75mm |
9583m (31440ft) | 3125m (10253ft) | 2396m (7861ft) | 781m (2562ft) | 1198m (3930ft) | 391m (1283ft) |
SG-PTZ4035N-6T75(2575) he kamera PTZ waiariki tawhiti waenga.
Kei te whakamahia nuitia i roto i te nuinga o nga kaupapa Tirohanga Waenganui-Range, penei i te waka mohio, te whakamarumaru a te iwi, te taone haumaru, te aukati ahi ngahere.
Ko te kōwae kāmera kei roto ko:
Kamera werawera SG-TCM06N2-M2575
Ka taea e taatau te whakauru rereke i runga i ta maatau waahanga kamera.
Waiho To Karere