Nimewo modèl | SG - BC035 - 9T | SG - BC035 - 13T | SG - BC035 - 19T | SG - BC035 - 25T | |
Modil tèmik | |||||
Kalite detektè | Vanadyòm oksid unooled ranje plan fokal | ||||
Max. Rezolisyon | 384 × 288 | ||||
Pixel anplasman | 12μm | ||||
Spectral Range | 8 ~ 14μm | ||||
Netd | ≤40MK (@25 ° C, F#= 1.0, 25Hz) | ||||
Longè fokal | 9.1mm | 13mm | 19mm | 25mm | |
Jaden de vi | 28 ° × 21 ° | 20 ° × 15 ° | 13 ° × 10 ° | 10 ° × 7.9 ° | |
F Nimewo | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Ifov | 1.32mrad | 0.92mrad | 0.63mrad | 0.48mrad | |
Palèt koulè | 20 mòd koulè chwazi tankou whitehot, blackhot, fè, lakansyèl. | ||||
Modil optik | |||||
Capteur imaj | 1/2.8 "5MP CMOS | ||||
Rezolisyon | 2560 × 1920 | ||||
Longè fokal | 6mm | 6mm | 12mm | 12mm | |
Jaden de vi | 46 ° × 35 ° | 46 ° × 35 ° | 24 ° × 18 ° | 24 ° × 18 ° | |
Low Illuminator | 0.005lux @ (F1.2, AGC sou), 0 Lux ak IR | ||||
Wdr | 120dB | ||||
Jou/lannwit | Auto ir - koupe /elektwonik icr | ||||
Rediksyon bri | 3dnr | ||||
IR distans | Jiska 40m | ||||
Efè imaj | |||||
BI - Spectrum imaj fizyon | Montre detay yo nan kanal optik sou kanal tèmik | ||||
Foto nan foto | Montre kanal tèmik sou kanal optik ak foto - nan - mòd foto | ||||
Rezo | |||||
Pwotokòl Rezo | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPNP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | ||||
API | Onvif, sdk | ||||
Similtane ap viv View | Jiska 20 chanèl | ||||
Jesyon Itilizatè | Jiska 20 itilizatè, 3 nivo: administratè, operatè, itilizatè | ||||
Navigatè entènèt | Sa vle di, sipòte angle, Chinwa | ||||
Videyo & Audio | |||||
Main Stream | Vizièl | 50Hz: 25fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |||
Tèmik | 50Hz: 25fps (1280 × 1024, 1024 × 768) 60Hz: 30fps (1280 × 1024, 1024 × 768) | ||||
Sub Stream | Vizièl | 50Hz: 25fps (704 × 576, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 352 × 240) | |||
Tèmik | 50Hz: 25fps (384 × 288) 60Hz: 30fps (384 × 288) | ||||
Konpresyon videyo | H.264/H.265 | ||||
Konpresyon odyo | G.711a/G.711U/AAC/PCM | ||||
Foto konpresyon | JPEG | ||||
Mezi Tanperati | |||||
Range Tanperati | - 20 ℃ ~+550 ℃ | ||||
Presizyon tanperati | ± 2 ℃/± 2% ak max. Valè | ||||
Tanperati règ | Sipòte mondyal, pwen, liy, zòn ak lòt règleman mezi tanperati a alam koneksyon | ||||
Karakteristik entelijan | |||||
Deteksyon dife | Soutni | ||||
Smart Dosye | Anrejistreman alam, anrejistreman dekoneksyon rezo | ||||
Alam entelijan | Dekoneksyon rezo, IP adrese konfli, erè kat SD, aksè ilegal, avètisman boule ak lòt deteksyon nòmal nan alam koneksyon | ||||
Deteksyon entelijan | Sipò Tripwire, entrizyon ak lòt deteksyon IVS | ||||
Vwa Entèrfon | Sipò 2 - Fason Vwa Entèrfon | ||||
Alam koneksyon | Anrejistreman videyo / kaptire / imèl / alam pwodiksyon / alam odib ak vizyèl | ||||
Koòdone | |||||
Rezo koòdone | 1 RJ45, 10m/100m Self - Adaptatif Ethernet Entèfas | ||||
Oto | 1 nan, 1 soti | ||||
Alam nan | 2 - CH entrain (DC0 - 5V) | ||||
Alam soti | 2 - CH Relè Sòti (Nòmal Open) | ||||
Stokaj | Sipòte kat mikwo SD (jiska 256g) | ||||
Retabli | Soutni | ||||
RS485 | 1, Sipò Pelco - D Pwotokòl | ||||
Jeneral | |||||
Tanperati travay /imidite | - 40 ℃ ~+70 ℃, < 95% RH | ||||
Nivo pwoteksyon | IP67 | ||||
Pouvwa | DC12V ± 25%, POE (802.3AT) | ||||
Konsomasyon pouvwa | Max. 8W | ||||
Dimansyon | 319.5mm × 121.5mm × 103.6mm | ||||
Pwa | Approx. 1.8kg |
Kite mesaj ou a