Ka helu Model | Sg - BC025 - 3t | Sg - bc025 - 7t | |
ʻO ka Modular Modea | |||
ʻAno meaʻike | ʻO Vanicoum Oxde i weheʻoleʻia i nā mokulele mokulele | ||
Max. HOOLAHA | 256 × 412 | ||
Piʻil Piʻi Tinil | 12μm | ||
Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ | ||
Netd | ≤d40MK (@ 25 ° C, F # = 1.0, 25HZ) | ||
Ka lōʻihi | 3.2 Kau | 7mm | |
Mahina mālama | 56 Те Vikiki Molokai Holo | 24.8 ° × 18.7 ° | |
F helu | 1.1 | 1.0 | |
If :) | 3.75m- | 1.7MRARAT | |
Nā wāwae wāwae | ʻO nā mau hiʻohiʻona koho e like me ke keʻokeʻoʻo Whitehot, Blackhot, hao, raken. | ||
ʻO ka Module Optical | |||
Kiʻi sensor | 1 / 2.8 "5mp cmos | ||
HOOLAHA | 2560 × 1920 | ||
Ka lōʻihi | 4mm | 8mm | |
Mahina mālama | 82 ° XI の ° | 21 ° × 29 ° | |
Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa | 0.005Lux @ | ||
Wdr | 120db | ||
Lā / pō | Auto IR -ʻoki / uila macr | ||
Hōʻike Hōʻailona | 3dnr | ||
IR kahi mamao | A i 30m | ||
Nā hopena kiʻi | |||
Bi - foot spectrum apo | E hōʻike i nā kiko'ī o ke kahawai optical ma ke kahawai o ke kahawai | ||
Kiʻi i ke kiʻi | E hōʻike i ke kahawai o ke kahawai ma ke kahawai optical me ke kiʻi - ma - kiʻi kiʻi | ||
Pūnaewele | |||
Pūnaewele Pūnaewele | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | ||
Kii | Onivif, sdk | ||
ʻO ka nānāʻana i ke ola ola | A hiki i 8 channels | ||
Ola hoʻohana | E piʻi i 32 mau mea hoʻohana, 3 mau pae: luna, mea hana, mea hoʻohana | ||
Pūnaewele Pūnaewele | Ie, kākoʻo i ka'ōlelo Pelekane, Kina | ||
Wikiō & Lodioni | |||
Kahawai nui | Nānā'ōwaho | 50HZ: 25FPS (2560 × 1920, 2560 × 1920 × 140, 1920 60hz: 30fps (2560 × 1920, 2560 × 1920 × 1440, 1920 × 1480) | |
Thermal | 50thz: 25fps (1280 × 96th 96-, 1024 × 768) 60hz: 30fps (1280 × 96th 96-, 1024 × 768) | ||
Sub tream | Nānā'ōwaho | 50thz: 25fps (704 × 576, 35 × a 928) 60hz: 30fps (704 × 480, 352 × 240) | |
Thermal | 50thz: 25fps (640 × 480, 320 × 240) 60hz: 30fps (640 × 480, 320 × 240) | ||
Wikiō wikiō | H.264 / H.265 | ||
Audio commursion | G.711A / G.711U / AAC / PCM | ||
Kiʻi kiʻi kiʻi | Jpeg | ||
Ke ana ana | |||
Lumi mahalaha | - ℃ ~ + 350 ℃ | ||
Ka pololei pololei | ± 2 ℃ / ± 2% me Max. Waiwai | ||
Maha a me pau | Kākoʻo Global, point, laina, wahi a me nā lula a me keʻano o keʻano o keʻano | ||
Nā hiʻohiʻona Smart | |||
Ka'Ii'Ai'ū Mīkini | Kākoʻo | ||
Kāleka akamai | ʻO ka hoʻolahaʻana i ka hoʻopaʻaʻana, hoʻonohonohoʻana i ka hoʻonohonohoʻana | ||
Kālā SLEM | ʻO ka hoʻokaʻawaleʻana o ka pūnaewele | ||
Kaʻike akamai | Kākoʻo i ka huakaʻi, e komo a me nā poʻe'ē aʻe ivs iʻike | ||
Kāleka o ke leo | Kākoʻo 2 - Loaʻa nā leo leo | ||
Ling Linm | ʻO ke kiʻi wikiō / hopu / leka uila / leka uila / alarm output / lohe a me ka mele mele | ||
Interface | |||
Pūnaewele Pūnaewele | 1 RJ45, 10M / 100MILAI - ADOPTIVE Ethernet Interface | ||
Pūnaewele | 1 ma, 1 waho | ||
Alarg i | 2 - CH INPOUTS (DC0 - 5V) | ||
Paurst inting | 1 - ch relay i waho (wehe maʻamau) | ||
Huanui | Kākoʻo iā Micro SD Card (a hiki i 256g) | ||
Hōʻano hou | Kākoʻo | ||
Rs485 | 1, kākoʻo pelco - d protcol | ||
Kamoihia | |||
Hana hana / lumini | - (℃ ~ 70 ℃, <95% rh | ||
Ka pae palekana | Aip67 | ||
Mana | DC12V ± 25%, Poe (802.3F) | ||
Mana Manaʻo | Max. 3w | ||
Nā 'Youlelo'Āina | 265mm × 99mm × 87mf | ||
Ke kaumaha | Kokoke. 950g |
Waiho i kāu leka