Helu kumu hoʻohālike | SG-PTZ4035N-6T75 | SG-PTZ4035N-6T2575 | |
Module Thermal | |||
ʻAno ʻIke | VOx, nā mea ʻike FPA ʻole | ||
Hoʻoholo Max | 640×512 | ||
Pika Pika | 12μm | ||
Laulā Kiʻekiʻe | 8~14μm | ||
NETD | ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) | ||
Ka lōʻihi | 75mm | 25~75mm | |
Kahua ʻike | 5.9°×4.7° | 5.9°×4.7°~17.6°×14.1° | |
F# | F1.0 | F0.95~F1.2 | |
Hoʻoholo Spatial | 0.16mrad | 0.16~0.48mrad | |
Hoʻopili | Manaʻo Aunoa | Manaʻo Aunoa | |
Paleka kala | 18 mau ʻano i koho ʻia e like me Whitehot, Blackhot, Iron, Rainbow. | ||
Optical Module | |||
ʻIke kiʻi | 1/1.8” 4MP CMOS | ||
Olelo Hooholo | 2560×1440 | ||
Ka lōʻihi | 6~210mm, 35x hoʻonui ʻike | ||
F# | F1.5~F4.8 | ||
Kūlana Kūlana | Auto/Manual/Hookahi-pana kaʻa | ||
FOV | Kaupae: 66°~2.12° | ||
Min. Ka malamalama | Kalai: 0.004Lux/F1.5, B/W: 0.0004Lux/F1.5 | ||
WDR | Kākoʻo | ||
Lā/Po | Manual/Aunoa | ||
Hoemi Halulu | 3D NR | ||
Pūnaewele | |||
Nā Kūlana Pūnaewele | TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP | ||
Hoʻohana like | ONVIF, SDK | ||
Nānā Ola Hoʻokahi | A hiki i ka 20 awāwa | ||
Hooponopono mea hoohana | A hiki i 20 mau mea hoʻohana, 3 pae: Luna Hoʻokele, Mea hoʻohana a me ka mea hoʻohana | ||
Pūnaewele | IE8+, nā ʻōlelo he nui | ||
wikiō & leo | |||
Kahawai Nui | Nānā | 50Hz: 25fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 30fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) | |
Māmā | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | ||
Kahawai Sub | Nānā | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480) | |
Māmā | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | ||
Video Compression | H.264/H.265/MJPEG | ||
Hoʻopiʻi leo | G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 | ||
Hoʻopiʻi kiʻi | JPEG | ||
Nā hiʻohiʻona akamai | |||
ʻIke ahi | ʻAe | ||
Hoʻohui Zoom | ʻAe | ||
Hoʻopaʻa akamai | Hoʻopaʻa hoʻopaʻa ʻana i ka alarm, hoʻopaʻa ʻia ka hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana (e hoʻomau i ka hoʻouna ʻana ma hope o ka pili ʻana) | ||
Alarm akamai | Kākoʻo i ka hoʻomaka ʻana o ka hoʻokuʻu ʻana i ka pūnaewele, ka paio IP address, ka hoʻomanaʻo piha, ka hewa hoʻomanaʻo, ke komo hewa ʻole a me ka ʻike ʻole | ||
ʻIke akamai | Kākoʻo i ka loiloi wikiō akamai e like me ke komo ʻana o ka laina, kea-palena, a me ka komo ʻana o ka ʻāina | ||
Hoʻopili Alarm | Hoʻopaʻa/paʻa/hoʻouna ʻana i ka leka uila/ka hoʻopili ʻana o ka PTZ | ||
PTZ | |||
Pane | Pan: 360° Holoi mau | ||
Pan Speed | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia, 0.1°~100°/s | ||
Kiʻekiʻe | Kili: -90°~+40° | ||
Ka māmā holo | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia, 0.1°~60°/s | ||
Hoʻonohonoho pololei | ±0.02° | ||
Hoʻonohonoho mua | 256 | ||
Patrol Scan | 8, a hiki i ka 255 presets no ka patrol | ||
Nānā Kiʻi | 4 | ||
Nānā laina | 4 | ||
Panorama Scan | 1 | ||
Hoʻonohonoho 3D | ʻAe | ||
Hoʻopau i ka hoʻomanaʻo | ʻAe | ||
Hoʻonohonoho wikiwiki | Hoʻololi wikiwiki i ka lōʻihi kiko | ||
Hoʻonohonoho kūlana | Kākoʻo, hiki ke hoʻonohonoho ʻia ma ke ākea / kū pololei | ||
Palekana huna | ʻAe | ||
Pāka | Hoʻonohonoho ʻia/Pattern Scan/Patrol Scan/Linear Scan/Panorama Scan | ||
Hana i hoʻonohonoho ʻia | Hoʻonohonoho ʻia/Pattern Scan/Patrol Scan/ Linear Scan/Panorama Scan | ||
Anti-kuni | ʻAe | ||
Mana mamao-off Reboot | ʻAe | ||
Ikepili | |||
ʻIkepili Pūnaewele | 1 RJ45, 10M/100M pono'ī-pili Ethernet hoʻololi | ||
Leo | 1 loko, 1 waho | ||
Video Analog | 1.0V[p-p]/75Ω, PAL a i ʻole NTSC, poʻo BNC | ||
Alarm In | 7 auwai | ||
Alarm Out | 2 auwai | ||
Waihona | Kākoʻo i ke kāleka Micro SD (Max. 256G), SWAP wela | ||
RS485 | 1, kākoʻo iā Pelco-D protocol | ||
Generala | |||
Nā Kūlana Hana | -40 ℃~+70 ℃, <95% RH | ||
Papa Palekana | IP66, TVS 6000V Uila Palekana, Hoʻopaʻa ʻana a me Voltage Transient Protection, E like me GB/T17626.5 Papa-4 Kūlana | ||
Lako ikehu | AC24V | ||
Hoʻohana mana | Max. 75W | ||
Anana | 250mm×472mm×360mm (W×H×L) | ||
Kaumaha | Ma kahi. 14 kg |
Waiho i kāu leka