Lambar samfurin | SG-BC065-9T | SG-BC065-13T | SG-BC065-19T | SG-BC065-25T | |
Module na thermal | |||||
Nau'in ganowa | Veradium Oxdeoled Uneko | ||||
Max. Ƙaddamarwa | 640×512 | ||||
Pixel Pitch | 12 μm | ||||
Spectral Range | 8 ~ 14m | ||||
NETD | ≤40mk (@ 25 ° C, F # = 1.0, 25HZ) | ||||
Tsawon Hankali | 9.1mm ku | 13mm ku | 19mm ku | 25mm ku | |
Filin Kallo | 48°×38° | 33°×26° | 22°×18° | 17°×14° | |
F Number | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
IFOV | 1.32 m | 0.92 ruwa | 0.63 m | 0.48 m | |
Launuka masu launi | Ma'anar launi 20 Zabi kamar Whitehot, blackhot, baƙin ƙarfe, bakan gizo. | ||||
Module Na gani | |||||
Sensor Hoto | 1 / 2.8 "5mm cmos | ||||
Ƙaddamarwa | 2560×1920 | ||||
Tsawon Hankali | 4mm ku | 6mm ku | 6mm ku | 12mm ku | |
Filin Kallo | 65°×50° | 46°×35° | 46°×35° | 24°×18° | |
Ƙananan Haske | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Luka tare da IR | ||||
WDR | 120dB | ||||
Rana/Dare | Auto iri - yanke / lantarki icr | ||||
Rage Surutu | 3DNR | ||||
Distance IR | Har zuwa 40m | ||||
Tasirin Hoto | |||||
Bi - bitar hoton hoto | Nuna cikakkun bayanai na tashar gani akan tashar zafi | ||||
Hoto a hoto | Nuna tashar da zafi akan tashoshi na octical tare da hoto - A cikin - Yanayin hoto | ||||
Cibiyar sadarwa | |||||
Cikakkun hanyoyin sadarwa | IPV4, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, DNS, DDS, UDP, TCP, IGP, DHCP | ||||
API | ONVIF, SDK | ||||
Duba na lokaci ɗaya | Har zuwa tashoshi 20 | ||||
Gudanar da Mai amfani | Har zuwa masu amfani 20, Matakai 3: Mai Gudanarwa, Mai amfani, mai amfani | ||||
Mai Binciken Yanar Gizo | Watau, yana tallafawa Turanci, Sinanci | ||||
Bidiyo & Audio | |||||
Babban Rafi | Na gani | 50Hz: 25Fs (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1980 × 720) 60Hz: 30FPS (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1980 × 720, 1280 × 720) | |||
Thermal | 50Hz: 25Fps (1280 × 1024, 1024 × 768) 60hz: 30FPS (1280 × 1024, 1024 × 768) | ||||
Sub Rafi | Na gani | 50Hz: 25fps (704 × 576, 352 × 288) 60hz: 30fps (704 × 480, 352 × 240) | |||
Thermal | 50Hz: 25fps (640 × 512) 60hz: 30fps (640 × 512) | ||||
Matsawar bidiyo | H.264/H.265 | ||||
Matsawa na sauti | G.711A / g.711u / AAC / PCM | ||||
Matsawa | JPEG | ||||
Ma'aunin zafin jiki | |||||
Ranama | -20℃~+550℃ | ||||
Daidaitaccen zazzabi | ± 2 ℃ / ± 2% tare da Max. Daraja | ||||
Dokar zazzabi | Taimaka wa duniya, maki, layi, yanki da sauran ka'idojin yanayin zafin jiki don latsawa | ||||
Halayen Wayayye | |||||
Gane Wuta | Taimako | ||||
Smart Record | Rikodin Rarraba, Rukunin Rukunin cibiyar sadarwa | ||||
Ƙararrawa mai wayo | Cibiyar sadarwa ta hanyar hanyar sadarwa, kuskuren katin SD, SD Card Kuskuren, ba bisa doka ba, faɗakarwa da sauran abubuwan ban tsoro da kuma wasu abubuwan ban tsoro zuwa latsar da ƙararrawa | ||||
Ganewar Wayo | Goyi bayan Trappwire, Cerrusion da wasu Gano IVs | ||||
Muryar Intercom | Tallafawa 2 - Hanyar Intercom | ||||
Haɗin Ƙararrawa | Rikodin bidiyo / Kulawa / Email / fitarwa / Audewa da ƙararrawa gani | ||||
Interface | |||||
Hanyar kula da hanyar sadarwa | 1 RJ45, 10M / 100m kai - Adadin Ethernet | ||||
Audio | 1 in, 1 waje | ||||
Ƙararrawa A | 2 - ch shigar da (DC0 - 5v) | ||||
Ƙararrawa Daga | 2 - ch baƙa fitarwa (budewa al'ada) | ||||
Adana | Taimako na katin SD (har zuwa 256g) | ||||
Sake saiti | Taimako | ||||
Saukewa: RS485 | 1, Tallafi Pelco - D Protocol | ||||
Gabaɗaya | |||||
Aiki zazzabi / zafi | - 40 ℃ ~ + 70 ℃, <95% RH | ||||
Matakin kariya | IP67 | ||||
Ƙarfi | DC12V ± 25%, Poe (802.3at) | ||||
Amfani da iko | Max. 8W | ||||
Girma | 319.5mm × 121.5mm × 103.6mm | ||||
Nauyi | Kimanin 1.8kg |
Bar sakon ka