Lambar Samfura | SG-BC065-9T | SG-BC065-13T | SG-BC065-19T | SG-BC065-25T | |
Module na thermal | |||||
Nau'in ganowa | Vanadium Oxide Mara Sanyi Tsarukan Jirgin Sama | ||||
Max. Ƙaddamarwa | 640×512 | ||||
Pixel Pitch | 12 μm | ||||
Spectral Range | 8 ~ 14m | ||||
NETD | ≤40mk (@25°C, F#=1.0, 25Hz) | ||||
Tsawon Hankali | 9.1mm ku | 13mm ku | 19mm ku | 25mm ku | |
Filin Kallo | 48°×38° | 33°×26° | 22°×18° | 17°×14° | |
F Number | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
IFOV | 1.32 m | 0.92 ruwa | 0.63 m | 0.48 m | |
Launuka masu launi | Zaɓuɓɓukan launuka 20 kamar Whitehot, Blackhot, Iron, Bakan gizo. | ||||
Module Na gani | |||||
Sensor Hoto | 1/2.8" 5MP CMOS | ||||
Ƙaddamarwa | 2560×1920 | ||||
Tsawon Hankali | 4mm ku | 6mm ku | 6mm ku | 12mm ku | |
Filin Kallo | 65°×50° | 46°×35° | 46°×35° | 24°×18° | |
Ƙananan Haske | 0.005Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux tare da IR | ||||
WDR | 120dB | ||||
Rana/Dare | Auto IR - CUT / Lantarki ICR | ||||
Rage Surutu | 3DNR | ||||
Distance IR | Har zuwa 40m | ||||
Tasirin Hoto | |||||
Bi-Haɗin Hotunan Spectrum | Nuna cikakkun bayanai na tashar gani a tashar thermal | ||||
Hoto A Hoto | Nuna tashar zafi akan tashar gani tare da hoto-a-yanayin hoto | ||||
Cibiyar sadarwa | |||||
Ka'idojin Yanar Gizo | IPv4, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | ||||
API | ONVIF, SDK | ||||
Duban Kai Tsaye na lokaci ɗaya | Har zuwa tashoshi 20 | ||||
Gudanar da Mai amfani | Har zuwa masu amfani 20, matakan 3: Mai gudanarwa, Mai aiki, Mai amfani | ||||
Mai Binciken Yanar Gizo | IE, goyan bayan Ingilishi, Sinanci | ||||
Bidiyo & Audio | |||||
Babban Rafi | Na gani | 50Hz: 25fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 30fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) | |||
Thermal | 50Hz: 25fps (1280×1024, 1024×768) 60Hz: 30fps (1280×1024, 1024×768) | ||||
Sub Rafi | Na gani | 50Hz: 25fps (704×576, 352×288) 60Hz: 30fps (704×480, 352×240) | |||
Thermal | 50Hz: 25fps (640×512) 60Hz: 30fps (640×512) | ||||
Matsi na Bidiyo | H.264/H.265 | ||||
Matsi Audio | G.711a/G.711u/AAC/PCM | ||||
Damuwar hoto | JPEG | ||||
Ma'aunin Zazzabi | |||||
Yanayin Zazzabi | -20℃~+550℃ | ||||
Daidaiton Zazzabi | ± 2 ℃ / 2% tare da max. Daraja | ||||
Dokar Zazzabi | Taimakawa duniya, batu, layi, yanki da sauran ƙa'idodin auna zafin jiki don haɗa ƙararrawa | ||||
Halayen Wayayye | |||||
Gane Wuta | Taimako | ||||
Smart Record | Rikodin ƙararrawa, rikodin cire haɗin cibiyar sadarwa | ||||
Ƙararrawa mai wayo | Cire haɗin hanyar sadarwa, rikice-rikice na adiresoshin IP, kuskuren katin SD, shiga ba bisa ka'ida ba, faɗakarwa ƙonawa da sauran ganowa mara kyau zuwa ƙararrawa | ||||
Ganewar Wayo | Taimakawa Tripwire, kutse da sauran gano IVS | ||||
Muryar Intercom | Taimako 2-hanyoyi murya intercom | ||||
Haɗin Ƙararrawa | Rikodin bidiyo / Kama / imel / fitarwa na ƙararrawa / ƙararrawa mai ji da gani | ||||
Interface | |||||
Interface Interface | 1 RJ45, 10M/100M Self-Ethernet mai daidaitawa | ||||
Audio | 1 in, 1 waje | ||||
Ƙararrawa A | 2-ch abubuwan shiga (DC0-5V) | ||||
Ƙararrawa Daga | 2-ch relay fitarwa (Buɗe na al'ada) | ||||
Adana | Taimakawa katin Micro SD (har zuwa 256G) | ||||
Sake saiti | Taimako | ||||
Saukewa: RS485 | 1, goyon bayan Pelco - D yarjejeniya | ||||
Gabaɗaya | |||||
Zazzabi /Humidity | - 40 ℃ ~ + 70 ℃, ℃ 95% RH | ||||
Matsayin Kariya | IP67 | ||||
Ƙarfi | DC12V± 25%, POE (802.3at) | ||||
Amfanin Wuta | Max. 8W | ||||
Girma | 319.5mm × 121.5mm × 103.6mm | ||||
Nauyi | Kimanin 1.8kg |
Bar Saƙonku