Eredu zenbakia | SG - BC065 - 9T | SG - BC065 - 13t | SG - BC065 - 19T | SG - BC065 - 25T | |
Modulu termikoa | |||||
Detektagailu mota | Vanadio oxidoa Fokal planoen arrayak | ||||
Max. Balioztapen | 640 × 512 | ||||
Pixel zelaia | 12μm | ||||
Espektro sorta | 8 ~ 14μM | ||||
Art | ≤40mk (@ 25 ° C, F # = 1.0, 25Hz) | ||||
Luzera fokala | 9.1mm | 13mm | 19mm | 25mm | |
Ikuspegi eremua | 48 ° × 38 ° | 33 ° × 26 ° | 22 ° × 18 ° | 17 ° × 14 ° | |
F kopuru | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Idov | 1.32Mrad | 0,92mrad | 0,63mrad | 0,48mrad | |
Kolore paletak | 20 kolore modu hautagarriak, hala nola Whitehot, Blackhot, Burdina, Ortzadarra. | ||||
Modulu optikoa | |||||
Irudi sentsorea | 1/28 "5mp cmos | ||||
Balioztapen | 2560 × 1920 | ||||
Luzera fokala | 4mm | 6mm | 6mm | 12mm | |
Ikuspegi eremua | 65 ° × 50 ° | 46 ° × 35 ° | 46 ° × 35 ° | 24 ° × 18 ° | |
LOW ILIGINATZAILEA | 0.005lux @ (F1.2, AGC on), 0 lux irekin | ||||
WDR | 120db | ||||
Eguna / gaua | Auto Ir - ebaki / ICR elektronikoa | ||||
Zarata murriztea | 3DNR | ||||
IR distantzia | Gehienez 40m | ||||
Irudiaren efektua | |||||
BI - espektroaren irudiaren fusioa | Bistaratu kanal optikoaren xehetasunak kanal termikoan | ||||
Irudian irudia | Bistaratu kanal termikoa kanal optikoan irudiarekin - In - Irudi moduan | ||||
Sare | |||||
Sareko protokoloak | IPv4, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, SMTP, UPNP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP | ||||
Api | Onvif, sdk | ||||
Aldibereko zuzeneko ikuspegia | Gehienez 20 kanal | ||||
Erabiltzaileen kudeaketa | Gehienez 20 erabiltzaile, 3 maila: administratzailea, operadorea, erabiltzailea | ||||
Web arakatzailea | Hau da, ingelesa, txinera laguntza | ||||
Bideoa eta audioa | |||||
Korronte nagusia | Ikus- | 50Hz: 25fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |||
Termal | 50hz: 25fps (1280 × 1024, 1024 × 768) 60hz: 30fps (1280 × 1024, 1024 × 768) | ||||
Azpiko korrontea | Ikus- | 50Hz: 25fps (704 × 576, 352 × 288) 60hz: 30fps (704 × 480, 352 × 240) | |||
Termal | 50hz: 25fps (640 × 512) 60hz: 30fps (640 × 512) | ||||
Bideo konpresioa | H.264 / H.265 | ||||
Audio konpresioa | G.711a / G.711U / AAC / PCM | ||||
Irudi konpresioa | Jpeg | ||||
Tenperatura neurtzea | |||||
Tenperatura-tartea | - 20 ℃ ~ + 550 ℃ | ||||
Tenperatura zehaztasuna | ± 2 ℃ / ±% 2 Max-ekin. Balio | ||||
Tenperatura araua | Laguntza globala, puntua, lerroa, eremua eta beste tenperatura neurtzeko arauak lotzeko alarma | ||||
Ezaugarri adimendunak | |||||
Sutea hautematea | Lagundu | ||||
Erregistro adimenduna | Alarma grabatzea, sareko deskonexio grabazioa | ||||
Alarma adimenduna | Sarearen deskonexioa, IP helbideak gatazkak, SD txartelaren akatsak, legez kanpoko sarbidea, erretzeko abisua eta beste detekzio anormalak lotzeko alarma | ||||
Detekzio smart | Laguntza tripwire, intrusioa eta beste batzuk IVak hautematea | ||||
Ahots-intercom | Laguntza 2 - Ways Voice Intercom | ||||
Alarma | Bideo grabazioa / harrapaketa / posta elektronikoa / alarma / alarma entzungarria eta ikusgarria | ||||
Interfaze | |||||
Sareko interfazea | 1 RJ45, 10m / 100m auto - egokitzapen Ethernet interfazea | ||||
Audio | 1 in, 1 | ||||
Alarma | 2 - Ch sarrera (DC0 - 5V) | ||||
Alarma | 2 - Ch-ren errele irteera (zabalik normala) | ||||
Biltegiratze | Laguntza Mikro SD txartela (gehienez 256g) | ||||
Berrezarri | Lagundu | ||||
RS485 | 1, laguntza pelco - D protokoloa | ||||
Jeneral | |||||
Laneko tenperatura / hezetasuna | - 40 ℃ ~ + 70 ℃, <95% RH | ||||
Babes maila | IP67 | ||||
Botere | DC12V ± 25%, poe (802.3at) | ||||
Energia kontsumoa | Max. 8W | ||||
Neurriak | 319,5 mm × 121,5mm × 103,6 mm | ||||
Pisu | Gutxi gorabehera. 1,8 kg |
Utzi zure mezua