Numero sa Modelo | SG-PTZ4035N-6T75, SG-PTZ4035N-6T2575 |
---|---|
Thermal nga Module | Type Detector: VOx, uncooled FPA detector Max nga Resolusyon: 640x512 Pixel Pitch: 12μm Spectral Range: 8 ~ 14μm NETD: ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) Focal Length: 75mm, 25~75mm Field of View: 5.9°×4.7°, 5.9°×4.7°~17.6°×14.1° F#: F1.0, F0.95~F1.2 Spatial nga Resolusyon: 0.16mrad, 0.16~0.48mrad Focus: Awtomatikong Focus Palette sa kolor: 18 nga mga mode nga mapili |
Optical nga Module | Sensor sa Imahe: 1/1.8” 4MP CMOS Resolusyon: 2560 × 1440 Focal Length: 6~210mm, 35x optical zoom F#: F1.5~F4.8 Focus Mode: Auto/Manual/Usa-shot auto FOV: Horizontal: 66°~2.12° Min. Paglamdag: Kolor: 0.004Lux/F1.5, B/W: 0.0004Lux/F1.5 WDR: Suporta Adlaw/Gab-i: Manwal/Auto Pagminus sa Kasaba: 3D NR |
Network | Mga Protocol: TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP Interoperability: ONVIF, SDK Dungan nga Live View: Hangtod sa 20 ka channel Pagdumala sa Gumagamit: Hangtod sa 20 nga tiggamit, 3 nga lebel Browser: IE8, daghang pinulongan |
Video ug Audio | Main Stream: Visual 50Hz: 25fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720), 60Hz: 30fps (2592×1520, 1920×1080, 1280×720) Thermal 50Hz: 25fps (704×576), 60Hz: 30fps (704×480) Sub Stream: Visual 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576), 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480) Thermal 50Hz: 25fps (704×576), 60Hz: 30fps (704×480) Video Compression: H.264/H.265/MJPEG Audio Compression: G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 Pag-compress sa Hulagway: JPEG |
Smart Features | Fire Detection: Oo Pag-zoom Linkage: Oo Smart Record: Alarm trigger recording, disconnection trigger recording (ipadayon ang transmission human sa koneksyon) Smart Alarm: Suportahi ang alarm trigger sa network disconnection, IP address conflict, full memory, memory error, illegal access ug abnormal detection Smart Detection: Suportahi ang smart video analysis sama sa line intrusion, cross-border, ug region intrusion Alarm Linkage: Pagrekord/Pagkuha/Pagpadala sa mail/PTZ linkage/Alarm output |
PTZ | Pan Range: 360 ° Padayon nga Pag-rotate Pan Speed: Configurable, 0.1°~100°/s Sakup sa Tilt: -90°~40° Bilis sa Tilt: Ma-configure, 0.1°~60°/s Preset nga Katukma: ± 0.02° Mga preset: 256 Patrol Scan: 8, hangtod sa 255 ka preset kada patrol Pag-scan sa Pattern: 4 Linear Scan: 4 Panorama Scan: 1 3D Positioning: Oo Power Off Memory: Oo Speed Setup: Pagpahiangay sa tulin sa focal length Setup sa Posisyon: Suporta, ma-configure sa horizontal/vertical Privacy Mask: Oo Park: Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Linear Scan/Panorama Scan Gitakda nga Buluhaton: Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Linear Scan/Panorama Scan Anti-paso: Oo Remote Power-off Reboot: Oo |
Interface | Interface sa Network: 1 RJ45, 10M/100M Kaugalingon-adaptive Ethernet interface Audio: 1 sa, 1 sa gawas Analog Video: 1.0V[p-p/75Ω, PAL o NTSC, ulo sa BNC Alarm Sa: 7 ka channel Alarm Out: 2 ka channel Pagtipig: Suportahi ang Micro SD card (Max. 256G), init nga SWAP RS485: 1, pagsuporta sa Pelco-D protocol |
Heneral | Operating Kondisyon: - 40 ℃ ~ 70 ℃, <95% RH Level sa Proteksyon: IP66, TVS 6000V Lightning Protection, Surge Protection ug Voltage Transient Protection, Nahiuyon sa GB/T17626.5 Grade-4 Standard Suplay sa Gahum: AC24V Pagkonsumo sa kuryente: Max. 75W Mga sukat: 250mm × 472mm × 360mm (W × H × L) Timbang: Gibanabana. 14kg |
Pinasukad sa pinakabag-o nga teknolohiya sa pag-surveillance, ang proseso sa paghimo sa mga dual sensor dome camera sa Savgood naglambigit sa daghang hinungdanon nga mga lakang aron masiguro ang kalidad ug kasaligan ...
Ang dual sensor dome camera sa Savgood gigamit sa nagkalain-laing sektor sa industriya aron mapalambo ang seguridad ug surveillance...
Naghatag ang Savgood og komprehensibo nga suporta pagkahuman sa pagbaligya, lakip ang teknikal nga tabang, serbisyo sa warranty, pag-update sa software...
Ang among mga dual sensor dome camera mabinantayon nga giputos ug gipadala pinaagi sa kasaligan nga mga kauban sa logistik aron masiguro ang luwas ug tukma sa panahon nga pagpadala ...
Wala’y paghulagway sa litrato alang niini nga produkto
Target: Ang gidak-on sa tawo mao ang 1.8m × 0.5m (Kritikal nga gidak-on mao ang 0.75m), Ang gidak-on sa sakyanan mao ang 1.4m × 4.0m (Kritikal nga gidak-on mao ang 2.3m).
Ang target detection, recognition ug identification distances gikalkula sumala sa Johnson's Criteria.
Ang girekomendar nga mga distansya sa Detection, Recognition ug Identification mao ang mosunod:
Lente |
Detect |
Ilha |
Ilha |
|||
sakyanan |
Tawo |
sakyanan |
Tawo |
sakyanan |
Tawo |
|
25mm |
3194m (10479ft) | 1042m (3419ft) | 799m (2621ft) | 260m (853ft) | 399m (1309ft) | 130m (427ft) |
75mm |
9583m (31440ft) | 3125m (10253ft) | 2396m (7861ft) | 781m (2562ft) | 1198m (3930ft) | 391m (1283ft) |
SG-PTZ4035N-6T75(2575) mao ang tunga-tunga nga gilay-on thermal PTZ camera.
Kaylap nga gigamit kini sa kadaghanan sa mga proyekto sa Mid-Range Surveillance, sama sa intelihenteng trapiko, seguridad sa publiko, luwas nga lungsod, paglikay sa sunog sa kalasangan.
Ang module sa camera sa sulod mao ang:
Makita nga kamera SG-ZCM4035N-O
Thermal camera SG-TCM06N2-M2575
Makahimo kami og lain-laing integration base sa among camera module.
Biyai ang Imong Mensahe